Steffen JesinghausenRheo-PIV nichtkolloidaler Suspensionen:Strukturelle Untersuchungen der Strömungsentwicklung in Schlitzdüsen mit Fokus auf Wandgleiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5600-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe Lehrstuhl für Partikelverfahrenstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Schmid Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Rheologie; PIV; Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 182 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 89 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 245 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Wandgleiten im Allgemeinen und in Suspensionen ist ein bekanntes Phänomen, welches bis heute aufgrund seiner Komplexität nicht gänzlich verstanden ist. Fortschritte in der Messtechnik ermöglichen indes tiefere Einblicke und ein grundlegenderes Verständnis. In dieser Arbeit wurde eine neue optische Methode entwickelt, um Strömungen von Suspensionen in mikroskaligen Bereichen sichtbar zu machen. Zu diesem Zweck wurden Mittel der Particle Image Velocimetry mit den Methoden der Speckle Velocimetry kombiniert. Durch die Einbringung einer lokalen Beleuchtung wurde das Signal-Rauschverhältnis bei der Strömungsmessung deutlich verbessert und bisher nicht mögliche Auflösungen erreicht. Um solch optische Strömungsmessungen durchführen zu können, war zunächst eine umfangreiche Untersuchung der optischen Eigenschaften der Ausgangsstoffe notwendig. Mit der entwickelten Methode wurde die Strömung in einer rheometrischen Schlitzdüse mit hochgefüllten Suspensionen untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass die Wandgleitgeschwindigkeit nicht, wie bisher zumeist beschrieben, linear von der Schubspannung abhängt. Vielmehr treten zwei Bereiche auf, in welchen unterschiedliche Abhängigkeiten dominieren. Darüber hinaus wurde deutlich, dass Wandgleiten über den optischen Weg wesentlich zuverlässiger untersucht werden kann, als mit klassischen Methoden. Abschließend wird eine komplett neuartige Methode vorgestellt, um die Konzentrationsverteilung aus der lokalen Viskositätsverteilung zu ermitteln. |