Stefan FeuerhahnAnalysis and Evaluation of the IEC 61850 Communication Standard for Monitoring and Control of Distributed Energy Resources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5594-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Dortmunder Beiträge zu Kommunikationsnetzen und -systemen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. C. Wietfeld Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | IEC 61850; OPC UA; comparison; distributed energy resources; Smart Grid; ICT; communication; evaluation, information model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 176 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 62 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 239 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | A future energy regime based on more distributed and fluctuating generation requires sophisticated communication solutions to monitor and control an increasing number of distributed energy resources (DERs). Many of the necessary communication solutions require IP-based communication protocols. This work examines one important candidate for such a protocol, the IEC 61850 communication standard.
The IEC 61850 standard is a feature-rich protocol that was first solely designed for substation automation. This work is the first to assess in detail how well IEC 61850 is suited for the control of DERs by analyzing qualitative and quantitative aspects. The qualitative criteria comprise functionality, interoperability (through information models), security and usability. The quantitative metrics under investigation are message size (how efficiently messages are encoded) and processing performance. They are analyzed analytically and experimentally using profiling and benchmarking. These criteria are largely influenced by the following three aspects of the standard: (1) its data model, (2) its communication mappings and (3) its implementation design. After an individual analysis of these aspects, this work presents an in-depth performance analysis. Finally, the protocol is compared to the metering protocols DLMS/COSEM and SML as well as the automation protocol OPC UA. The results of this work have been presented in several IEEE conferences as well as a journal paper. The IEC 61850 and ASN.1 BER libraries developed as part of this work are now in widespread use by companies and organizations world-wide. Among other applications the software is used for the control of wind farms and CHP units. |