Andre HeptnerEntwicklung eines Sensorprinzips zur schnellen Detektion von Spurengasen in Luft auf Basis zeitgesteuerter chemischer Atmosphärendruckionisation und Ion-Ion-Rekombination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5508-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Berichte aus der Sensorik und Messtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Stefan Zimmermann Hannover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Ionenmobilitätsspektrometer; Ionenmobilitätsspektrometer-Massenspektrometer-Kopplung; Ionenbildung; Ion-Ion-Rekombination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 168 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 101 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 234 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | September 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844055085 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Überwachung der Luftgüte bezüglich der Anwesenheit möglicher Gefahrstoffe ist ein wichtiges Gebiet der Messtechnik. Bereits geringste Stoffkonzentrationen im ppbv-Bereich können für den Menschen gesundheitsschädigend sein. Die stetig wachsende Anzahl an Messprinzipien und den hieraus resultierenden Sensoren versucht den schnellen und sicheren Nachweis von Gefahrstoffen zu ermöglichen. Ein Gerät für die schnelle und besonders sensitive Detektion von Gefahrstoffen ist das Ionenmobilitätsspektrometer. Hierbei beschreibt die Ionenmobilität die Beweglichkeit der Ionen entlang eines elektrischen Feldes bei Atmosphärendruck und ist daher von deren Struktur und Masse abhängig. Ein großes Problem ist die Strukturaufklärung der im Ionenmobilitätsspektrometer gebildeten Ionenspezies, weshalb in dieser Arbeit eine Kopplung zwischen einem Ionenmobilitätsspektrometer und einem Massenspektrometer realisiert wird. Durch diese Kopplung ist eine Zuordnung zwischen der Ionenmasse und der Ionenmobilität möglich, wodurch Rückschlüsse bezüglich der Art der Ionisierung möglich. Des Weiteren wird in dieser Arbeit die zeitabhängige Ionenbildung unter Verwendung einer nicht-radioaktiven und zeitlich steuerbaren Ionisationsquelle untersucht. Die zeitliche Kontrolle des Ionisationsprozesses ermöglicht die Bestimmung der Ionenbildungsraten. Durch die zeitliche Kontrolle der Ionisation ist ein Nachweis der sonst im Beisein von Toluol diskriminierten Ionenspezies des Benzols möglich. Ferner wird der Prozess der Ion-Ion-Rekombination im Ionenmobilitätsspektrometer grundlegend untersucht. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird in dieser Arbeit ein völlig neues Sensorkonzept basierend auf der zeitlich gesteuerten Ionenbildung und Ion-Ion-Rekombination als Trennmechanismus entwickelt. |