Reza Vojoudi MehrabaniReinforced Concrete Beams Subjected to Reversed Cyclic Shear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5501-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des Instituts für Massivbau der TUHH Herausgeber: Prof. Dr. sc. techn. Viktor Sigrist und Prof. Dr.-Ing. Günter Rombach Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Reinforced Concrete Beams; Reversed Cyclic loads; Plastic hinges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 166 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 315 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | September 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | This research work provides a better understanding of the behavior and deformation capacity of the reinforced concrete beams subjected to reverse-cyclic (seismic) shear. To this end, on the basis of experimental work taken from literature and extensive parameter studies, physical-mechanical models are developed to analyze the phenomenon of reverse-cyclic plastic hinging in RC beams. |