Vasudev Kandade RajanSpeech Enhancement in Hands-free Systems for Automobile Environments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5362-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Arbeiten über digitale Signalverarbeitung und Systemtheorie Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Gerhard Schmidt Kiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Belt microphones; Harsh acoustic environments; Noise estimation; Step-size control; Adaptive filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 208 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 84 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 275 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juli 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | A new microphone position in the automobile where microphones are placed on the seat belt is available. In order to be able to use this microphone a set of issues are addressed through signal processing methods. The central work of the thesis is a set of speech enhancement algorithms which are applied to the belt microphones. The speech enhancement chapters presented in the thesis form the basic units of a hands-free system. Belt microphones when integrated into hands-free systems are used to pick up the speech of the passenger/s in the automobile. This thesis presents an acoustic echo canceller to remove these echoes. In order to achieve this an improved way to control the adaptive filters of the echo canceller is presented. The chapter also presents a way to deal with the moving of the microphones when the body of the passenger moves. The speech enhancement of the microphone also deals with the estimation of the background noise in the automobile environment. The noise estimation chapter of the thesis proposes a new noise estimation scheme applicable to the belt microphones. The scheme considers noise scenarios involving nonstationary signals like the sudden change in the noise properties. By tracking long term average, the long term level, and taking into account the short term dynamics of the background noise, a multiplicative constant based scheme is proposed. The traditional Wiener filter approach to noise suppression has been re-looked in the final speech enhancement chapter of the thesis. A hands-free system is presented where the above proposed speech enhancement algorithms has been implemented in a real-time system. The software and hardware implementation details are described in the real-time implementation chapter of the thesis. |