Daniel JandtEine kundennutzenfokussierte techno-ökonomische Analyse der dynamischen Wechselwirkungen zwischen Elektrofahrzeug, Photovoltaikanlage, Heimspeicherbatterie und Elektrizitätsnetz mit System Dynamics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5088-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe der Juniorprofessur Product-Service Systems Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Katja Laurischkat Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 2017,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Elektromobilität; Erneuerbare Energien; Diffusion von Technologien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 208 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 61 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 285 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | März 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844050882 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Aufgrund der technologischen Synergien zwischen Elektrofahrzeugen, Photovoltaikanlagen, Heimspeicherbatterien und dem Elektrizitätsnetz verschmelzen die Automobil- und die Energieindustrie zunehmend miteinander. Für Unternehmen besteht zum einen bei der Entwicklung von Mobilitäts- und Energielösungen die Herausforderung, die eigene Wettbewerbsfähigkeit gegenüber komplexen Konkurrenzangeboten sicherzustellen. Zum anderen besteht beim Vertrieb derartiger Lösungen die Schwierigkeit, geeignete Zielkunden zu identifizieren und den realisierbaren Kundennutzen zu kommunizieren. Um eine Transparenz der dynamischen Wechselwirkungen der Technologien und der resultierenden Potenziale zur Stiftung eines ökonomischen Kundennutzens zu schaffen, wurde das techno-ökonomische System auf Basis von System Dynamics modelliert, simuliert und evaluiert. Anhand der Simulationsstudien kann erstens gezeigt werden, dass Elektrofahrzeuge zunächst für jene Kunden wirtschaftlich attraktiv sein werden, die wenig auf der Autobahn fahren und eine Photovoltaikanlage besitzen. Dies liegt zum einen an dem Fahrstromverbrauch von Elektrofahrzeugen, der stark von der Geschwindigkeit abhängig ist, und zum anderen an dem photovoltaischen Fahrstromanteil. Somit ist die Langstreckentauglichkeit von Elektrofahrzeugen auch zukünftig rein aus ökonomischer Sicht und unabhängig von dem Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur kritisch zu bewerten. Zweitens wirken sich Elektrofahrzeuge maßgeblich auf die kostenoptimalen technischen Spezifikationen von Photovoltaikanlagen und Heimspeicherbatterien aus. Dies sollte bereits heute bei der Auslegung neuer Systeme Berücksichtigung finden, auch wenn die Nutzung eines Elektrofahrzeugs erst in der Zukunft erfolgt. |