Carolin FinkDuctility Dip Cracking beim Schweißen von Nickel-Basislegierungen – Phänomenologische und experimentelle Betrachtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4469-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe Fügetechnik Magdeburg Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Sven Jüttner Magdeburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 2016,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Heißrisse; Ductility Dip Cracking; Nickel-Basislegierung; Heißrissprüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 194 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 98 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 267 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Mai 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Ziel der Arbeit ist es das Auftreten von Ductility Dip Cracking (DDC) im wärmebeeinflussten Grundwerkstoffgefüge beim Schweißen von Ni-Basislegierungen phänomenologisch zu beschreiben und dessen Ursachen unter Berücksichtigung wesentlicher metallurgischer und thermo-mechanischer Aspekte der Rissentstehung zu ermitteln. Die Beständigkeit gegenüber DDC wird für eine Auswahl von Ni-Basislegierungen mit dem PVR- und STF-Test bewertet. Die beiden Heißrissprüfverfahren erlauben es, das Rissauftreten unter grundlegend voneinander abweichenden Prüfprinzipien zu analysieren und unterschiedliche Heißrisskriterien zur qualitativen und quantitativen Bewertung heranzuziehen. Zur Bestimmung metallurgischer Einflussfaktoren werden gezielt mikrostrukturelle Unterschiede (Korngröße, Karbidausscheidungen) im Grundwerkstoffgefüge der Legierung NiCr15Fe erzeugt und der Einfluss auf das Rissauftreten im PVR- und STF-Test geprüft. Die Charakterisierung des Rissauftretens erfolgt licht- und rasterelektronenmikroskopisch, sowie anhand der fraktographischen Analyse von Bruchflächen. Eine numerische Simulation dient der Beschreibung und Quantifizierung der lokalen Werkstoffbelastungen im PVR-Test infolge schweißbedingter thermo-mechanischer Effekte und der externen Zugbeanspruchung. Aus dem Abgleich mit experimentellen Daten werden erstmals lokale risskritische Bedingungen für die Entstehung von DDC in der WEZ der PVR-Prüfraupe ermittelt und für eine Analyse der quantitativen und qualitativen Vergleichbarkeit der im PVR- und STF-Test verwendeten Heißrisskriterien herangezogen. Die experimentell und numerisch ermittelten Ergebnisse werden im Hinblick auf die dem Rissphänomen zugrunde liegenden Mechanismen und die kritischen Bedingungen der Rissentstehung diskutiert und bewertet. |