Lisa CariusControl and Model-based Analysis of Microaerobic Processesusing Rhodospirillum rubrum as Model Organism | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4406-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Contributions in Systems Theory and Automatic Control, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Herausgeber: Otto-von-Guericke Universität Magdeburg und Institut für Automatisierungstechnik Magdeburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | systems biology; control engineering; model-based; microaerobic; photosynthetic membrane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 162 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 40 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 224 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 35,80 € / 44,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juli 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844044065 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Studying bacterial growth under microaerobic (oxygen-limited) conditions is a special biotechnological challenge, as the measurement of the required very low oxygen concentrations can not be accomplished by conventional oxygen sensors. Due to the lack of appropriate control strategies these processes are -in spite their biotechnological importance- still underrepresented in research and industrial application.
In this book strategies for analysing and controlling microaerobic processes are developed by combining elements of systems biology, mathematical modeling, bioengineering and control engineering. The strategies are applied to analyse and control the microaerobic lifestyle of the anoxygenic photosynthetic bacterium Rhodospirillum rubrum. These bacteria bear a high biotechnological potential for research and industry as they produce a variety of interesting biological products by using fascinating mechanisms under these conditions. The experimental results derived during this study demonstrate that the proposed strategies create an experimental platform which allows the systematic analysis of complex system biological challenges. In summary this book makes three contributions: First, it introduces innovative process control strategies as valuable tools for studying regulatory mechanisms of microaerobic phenomena. Second, the presented experimental data and their analysis make a contribution to the understanding of the microaerobic lifestyle of Rhodospirillum rubrum. Third, the delivered process control strategies allow the research and the industrial application of microaerobic regimes and is applicable to all respiratory organisms. |