Sascha SchillerZur Feinstaubabscheidung aus Holzfeuerungsanlagen mit precoatierten Oberflächenfiltern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4342-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe Lehrstuhl für Partikelverfahrenstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Schmid Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Schlauchfilter; Precoat; Feinstaub; Biomasse; Holzfeuerung; Filtration; Abscheidung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 200 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 87 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 267 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | April 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Abscheidungen von feinsten Stäuben, welche aus Biomassefeuerungsanlagen emit-tiert werden, stellt seit der Novellierung der ersten Bundesimmissionsschutzverordnung in 2010 für viele Feuerungsanlagenbetreiber eine Herausforderung dar, da viele der betriebenen Kessel die vorgeschriebenen Grenzwerte nicht einhalten. In dieser Arbeit soll ein völlig neuer Ansatz zur dauerhaft stabilen Abscheidung von Feinstäuben aus Holzfeuerungsanlagen präsentiert werden, welcher durch die Verwendung eines precoatierten Schlauchfilters Abscheidegrade von mehr als 99 % erreicht. Da hierbei die Gefahr einer Verstopfung des Filtermediums durch das Precoatmaterial oder den Feinstaub besteht, wird die Auswahl der richtigen Filtermedium-Precoat-Kombination in dieser Arbeit näher beleuchtet. Die Einführung einer Kennzahl - der Precoateffizienz - erlaubt es, Filtrationsprozesse, bei denen Precoatmaterialien genutzt werden, hinsichtlich ihres Precoatverbrauchs zu bewerten. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, die betrachteten Prozesse anhand aussagekräftiger Parameter zu optimieren und dabei Ressourcen zu sparen. Das durch die Anlagenfahrweise entstehende inhomogene Druckverlustverhalten eines Filters ist Gegenstand theoretischer Untersuchungen. Mit dem hierfür entwickelten Modell können charakteristische Filterzustände beschrieben werden. Neben der Charakterisierung eines kompakten Laborschlauchfilters wird zudem auch ein Scale-up auf eine realistische Pilotanlage vorgenommen. |