Ramona Christina ChristmannSpektroskopische Untersuchungen zu funktionsrelevanten Eisen-Liganden-Wechselwirkungen in Häm-Thiolat-Proteinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4134-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Biophysik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Häm-Thiolat-Proteine; Stopped-Flow-Spektroskopie; Mössbauer-Spektroskopie; Compound I; Shunt-Reaktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 238 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 120 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 353 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Gebundene Ausgabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Dezember 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Eisenhaltige Biomoleküle erfüllen in der Natur vielfältige lebenswichtige Aufgaben, wie z.B. Sauerstofftransport, Elektronentransfer sowie Sauerstoff- und Eisenspeicherung. Es wurden vier Hämproteine untersucht, deren Hämgruppe jeweils mittels eines Schwefels aus einem Cystein mit dem Apoprotein verbunden ist und die deshalb zu den Häm-Thiolat-Proteinen gehören. Die Chloroperoxidase CPO ist bereits gut erforscht und bildet bei der Reaktion mit Wasserstoffperoxid das hochreaktive Intermediat Compound I (Cpd I), ein Fe(IV)=O Porphyrin-π-Kation-Radikalsystem. Dieses Cpd I wurde ebenfalls in manchen Cytochrom P450-Enzymen in einer sogenannten "Shunt"-Reaktion nachgewiesen. Die Cytochrom P450-Enzymfamilie katalysiert die Hydroxylierung zahlreicher Substrate, wobei Cpd I dabei für die Fähigkeit gesättigte C-H-Bindungen zu hydroxylieren verantwortlich gemacht wird. Diese Arbeit umfasst sowohl die Herstellung der Enzymproben und die Optimierung der Expressionsbedingungen als auch reaktionskinetische Untersuchungen der "Shunt"-Reaktion mit verschiedenen Persäuren und Reaktionsbedingungen für Cytochrom P450cam und Cytochrom P450bmp. Bei P450cam traten bei bestimmten Reaktionsbedingungen beide für Cpd I typischen Absorptionsbanden auf, bei P450bmp jedoch nicht. Es wird davon ausgegangen, dass Cpd I in den meisten Fällen zu schnell weiterreagiert und nicht genug für eine Detektion akkumuliert. Zu guter Letzt wurde die NO-Bindung des Cimex-Nitrophorins cNP bei verschiedenen pH-Werten mittels Mössbauer-Spektroskopie untersucht und ein Mechanismus zur reversiblen Bindung von NO im cNP vorgestellt. |