Jürgen BiernathEntwicklung eines Prognosemodells zur Ermittlung von Lärmbelastungen während der Bauwerkserstellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3596-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Bericht – Lehr- und Forschungsgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. M. Helmus Wuppertal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 2015,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Lärmbelastungen; Baustellen; Prognosemodell für Schallausbreitungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 202 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 89 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 300 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,00 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Mai 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Lärmintensive Tätigkeiten und vom Lärm betroffene Berufsbilder waren bereits Gegenstand mehrerer Studien mit darin einbezogenen, umfangreichen Messreihen. Was bislang jedoch fehlt, ist eine aussagekräftige Datenbasis, um Prognosen treffen zu können, wie sich Lärm unterschiedlicher Roh- und Ausbautätigkeiten auf benachbarte Baustellenarbeitsplätze auswirkt. Unter Berücksichtigung rechtlicher und physikalischer Grundlagen wird ein auf umfangreichen Messreihen basierendes, 5-stufiges Prognosemodell entwickelt und vorgestellt, das Lärmprognosen für definierte Schallquellen unter Einbeziehung baulicher Parameter ermöglicht. Hierin wird aufgezeigt, wie auf analytische Weise im Zusammenspiel bauspezifischer Dokumente (insbesondere von Termin- und Grundrissplänen) die für die Schallausbreitung relevanten baugeometrischen Parameter (z.B. Decken- und Wandstärken, Wandöffnungen, Entfernungen zur Schallquelle, Lage zu Fluren und Treppenhäusern) unter Zugrundelegung bekannter Ausgangsschallquellen den entsprechenden Dokumenten entnommen werden können. Das Herzstück des Modells bildet eine auf umfassenden Messreihen basierende Matrix, die empirisch ermittelte Schallpegelabnahmen in Abhängigkeit von Gebäudestrukturen und Entfernungen umfasst. Aus dieser lassen sich den baugeometrischen Parametern zugeordnete Schallpegelabnahmen ablesen, um Schallpegelwerte an anderen Arbeitsplätzen abschätzen zu können. Anschließend werden technische und organisatorische Schutzmaßnahmen gegen die Gefährdung durch Baustellenlärm aufgezeigt. Abschließend wird das Prognosemodell am Beispiel eines Hochbauvorhabens verifiziert. |