 | Fatmir HetemiElectromagnetic, Structural Dynamic and Acoustic Modeling of Highly Utilized PM Machines |
---|
 |  | Vorderseite | Rückseite |
| |
---|
ISBN: | 978-3-8440-3382-3 |
---|
Reihe: | Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Dieter Gerling München |
---|
Band: | 14 |
---|
Schlagwörter: | PM Machines; Electromagnetic; Acoustic |
---|
Publikationsart: | Dissertation |
---|
Sprache: | Englisch |
---|
Seiten: | 180 Seiten |
---|
Abbildungen: | 68 Abbildungen |
---|
Gewicht: | 266 g |
---|
Format: | 21 x 14,8 cm |
---|
Bindung: | Paperback |
---|
Preis: | 48,80 € / 61,00 SFr |
---|
Erscheinungsdatum: | Februar 2015 |
---|
Kaufen: | |
---|
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? |
---|
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. |
---|
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. |
Export Zitat: |
Text |
|
BibTex |
|
RIS |
|
|
Zusammenfassung: | Electromagnetic, Structural Dynamic and Acoustic Modeling of Highly Utilized PM Machines
|
---|