Matthias HunstigKonzeption, Ansteuerung und Eigenschaften schneller piezoelektrischer Trägheitsmotoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-2835-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriften des Lehrstuhls für Mechatronik und Dynamik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. habil. Walter Sextro Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Trägheitsmotor; Piezomotor; Stick-Slip; Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 204 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 76 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 302 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juni 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Piezoelektrische Trägheitsmotoren nutzen die Trägheit einer bewegten Masse, um diese über einen ununterbrochenen Reibkontakt schrittweise zu bewegen. Wegen ihres einfachen Aufbaus und ihrer guten Miniaturisierbarkeit werden diese Motoren zunehmend in Konsumgütern eingesetzt. Die Geschwindigkeit ist eine wichtige Motorkenngröße, eine allgemeingültige Analyse des Motorprinzips existiert jedoch bisher nicht.
Nach einer Definition von Trägheitsmotoren werden anhand eines Modells eines translatorischen piezoelektrischen Trägheitsmotors verschiedene idealisierte Anregungssignale hergeleitet. Eine Analyse des Motorverhaltens zeigt, dass der verbreitete Betrieb von Trägheitsmotoren mit Haft- und Gleitphasen für das Erreichen hoher Geschwindigkeiten ungeeignet ist. Aus den idealisierten Signalen für den schnellen dauergleitenden Betrieb werden frequenzbeschränkte Signale für den Betrieb mit realen Aktoren abgeleitet. Das Verhalten bei Anregung mit diesen Signalen wird bezüglich Geschwindigkeit, Effizienz, Haltbarkeit und Kraft verglichen. Zudem wird ein Verfahren beschrieben, mit dem die Bewegung hochfrequent angeregter Trägheitsmotoren periodenweise berechnet und wichtige Motorkenngrößen direkt berechnet werden können. Zur Validierung der theoretischen Ergebnisse wird ein Versuchsmotor aufgebaut und mit unterschiedlichen Signalen angeregt, es zeigt sich eine gute Übereinstimmung zwischen Messung und Modell. Die Ergebnisse dieser Arbeit geben wertvolle Einblicke in die Funktion schneller Trägheitsmotoren und sind nützlich für ihre weitere Entwicklung und die Erweiterung ihres Einsatzbereichs. |