Fabian Ritter, Gerhard Schubert, Max Bügler, Alex Braun, Julian Amann, Javier Ramos Jubierre, Simon Daum (Hrsg.)25. Forum Bauinformatik 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-2191-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Bauinformatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Bauinformatik; BIM; Design Support; Simulation; VR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Tagungsband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 404 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 150 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 603 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,25 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | September 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844021912 (Online-Gesamtdokument) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionen: | Hier finden Sie Rezensionen zu diesem Titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Das Forum Bauinformatik bietet jungen Wissenschaftlern eine Plattform zum Austausch von Forschungsergebnissen und Ideen. Es wurde 1989 durch Professoren des Fachgebiets Bauinformatik gegründet und fand dieses Jahr zum fünfundzwanzigsten mal statt. Die Veranstaltung wurde an der Technischen Universität München ausgetragen und durch die Lehrstühle ”Computergestützte Modellierung und Simulationünd Ärchitekturinformatikörganisiert. Der Tagungsband enthält die wissenschaftlichen Arbeiten die durch die Teilnehmer während der Veranstaltung vorgestellt wurden. Die Arbeiten wurden in die Themenbereiche Optimierung, Simulation und Modellierung, Real-Time Monitoring, Design Unterstützung, Virtual Reality & Visualisierung, Organisation & Management und Building Information Modeling unterteilt. Die Arbeiten im Bereich Optimierung beschäftigen sich mit Verfahren zur Optimierung von Bauplänen, Verkehrsfluss und Einsatzplänen, während Arbeiten aus dem Bereich Simulation und Modellierung Themen wie Baustellen-, Verkehrs- und Fußgängersimulation, sowie Infrastrukturmodellierung behandeln. Im Abschnitt Design Unterstützung dreht sich alles um Kollborationshilfen und entscheidungsunterstützende Werkzeuge. Themem wie immersive und interaktive Bauwerksvisualisierung, sowie Thermographie werden im Abschnitt Visualisierung aufgegriffen. Ein weiterer wichtiger Abschnitt ist Management und Organisation in dem Arbeiten zu den Themen Baustellenlogistik und Planung zu finden sind. Im letzten Abschnitt Datenaufnahme werden Themen wie Objekterkennung und die weiterführende Nutzung von Gebäudemodellen besprochen. Der gesamte Tagungsband setzt sich aus dreißig individuellen wissenschaftlichen Arbeiten zusammen und sollte für jeden Bauinformatiker, mit Interesse an Neuerungen in diesem Sektor, eine informative Lektüre darstellen. |