Dennis AbelBewertungsmethodik zur Einflussanalyse der Informationsqualität auf die Simulationsergebnisse in Produktion und Logistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-2019-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Produktionsorganisation und Fabrikplanung Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Sigrid Wenzel Kassel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Maschinenbau; Fabrikplanung; Simulation; Informationsqualität; Digitale Fabrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 254 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 32 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 378 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,25 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juli 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die ereignisdiskrete Simulation als etablierte Problemlösungsmethode im Bereich der Produktion und Logistik findet in der Industrie in unterschiedlichen Branchen Anwendung. Allerdings erweisen sich die Informationen, die dem Simulationsexperten für das Durchführen einer Simulationsstudie zur Verfügung stehen, als entscheidende Einflussgrößen hinsichtlich der Qualität der erzielbaren Simulationsergebnisse. Bisherige Arbeiten befassen sich in diesem Zusammenhang jedoch lediglich mit der Bewertung der Qualität der zur Modellerstellung notwendigen Informationen. Die vorliegende Arbeit geht über diese Qualitätsbewertung hinaus und befasst sich mit der Entwicklung einer Methodik, die eine Beurteilung des Einflusses dieser Informationsqualität auf die Qualität der Ergebnisse der Simulationsstudie ermöglicht.
Basierend auf der expliziten Beschreibung und Zusammenführung der relevanten Begrifflichkeiten „Qualität“ und „Information“ wird in einem ersten Schritt der Arbeit auf die Thematik der Informationsqualität in Simulationsstudien eingegangen. Zur Entwicklung einer Methodik für die Bewertung des Einflusses der Informationsqualität auf die Qualität der Ergebnisse einer Simulationsstudie wird das für diese Arbeit gültige Verständnis zum allgemeinen Ablauf von Simulationsstudien auf Basis bestehender Arbeiten hergeleitet und relevante Informationen für Simulationsstudien im Bereich der Produktion und Logistik über eine Delphi-Studie identifiziert. Mit Hilfe der entwickelten Methodik zur Bewertung der Wichtigkeit von Informationen sowie der Methodik zur Bewertung der Informationsqualität erfolgt die Zusammenführung dieser Einzelmethodiken und damit einhergehend die Entwicklung der Methodik zur Bewertung des negativen Einflusses einer Information auf die Ergebnisqualität der Simulationsstudie. |