Sandra OttensmannWerbewirkung von Facebook-AnzeigenEmpirische Studie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-2001-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriften aus dem Institut für Angewandte Wirtschaftswissenschaften, Kooperations- und Weiterbildungspartner der Hochschule Niederrhein Herausgeber: Prof. Dr. Ingo Bieberstein und Prof. Dr. Harald Vergossen Mönchengladbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Fachbuch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 172 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 32 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 255 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 29,80 € / 37,25 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juli 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | „Effizienter und kostengünstiger seine Kunden erreichen“, damit wird im Bereich des Social Media Marketings geworben. Insbesondere Facebook gilt als El Dorado für werbetreibende Unternehmen, da diese Social Media Plattform Anzeigenschaltungen auf Basis von User-generated Profilen ermöglicht. Diese Personalisierung sowie die Interaktion mittels des „Like“-Buttons bilden die Erfolgsgaranten für Facebooks Werbeformate. Angesichts der Meldungen von geringen Klickraten und enttäuschten Unternehmen stellen sich jedoch die folgenden Fragen: •Wie groß ist die Werbewirkung von Facebook-Anzeigen tatsächlich? •Wie personalisiert sind Facebook-Anzeigen derzeit? •Mit welcher Bedeutung belegen User den „Like“-Button? •Wollen User mit Unternehmen interagieren? •Wie ist die User-Einstellung gegenüber Facebook-Anzeigen? Und wie reagieren sie tatsächlich auf die Werbeformate? Im Rahmen ihrer Master-Thesis untersuchte Sandra Ottensmann die Werbewirkung von Facebook-Anzeigen in einem 360°-Blickwinkel. Dieser basiert auf Experteninterviews mit Facebooks veröffentlichten Best Practice Unternehmen, einer Sekundäranalyse von derzeit verfügbaren Studien und einer eigenen Primärstudie mit Facebook-Usern. Diese Ergebnisse und deren Implikationen für die Praxis werden in diesem Buch dargestellt. |