Matthias BückerEntwicklung eines mobilen Roboters für die automatisierte Instandhaltung von Materialflusssystemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-0225-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe Industrielle Robotik und Produktionsautomatisierung Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhlenkötter Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Automatisierungstechnik; Mobile Robotik; Materialflusstechnik; Automatische Instandhaltung; Automatisierte Inspektion; Materialflusssysteme; Mobiler Roboter; Steuerungssystem; Navigation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 198 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 79 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 293 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 97,60 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juli 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Aufgrund der hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit von Materialflusssystemen ist die Instandhaltung der Systeme für die Anlagenbetreiber von großer Bedeutung. Eine zuverlässige Zustandsüberwachung der Anlagenkomponenten lässt sich bisher weder durch manuelle Prüfungen noch durch stationäres Condition Monitoring wirtschaftlich realisieren. Durch die Automatisierung von Instandhaltungen mit mobilen Robotern kann die Zustandsüberwachung verbessert und damit auch die Verfügbarkeit der Anlagen erhöht werden. Ausgehend von dieser Vision wurde ein Gesamtkonzept für einen mobilen Instandhaltungsroboter entworfen, welches Hardware- und Steuerungsstrukturen definiert und auch den Betrieb sowie die Einrichtung des Robotersystems berücksichtigt. Aufbauend auf dem Gesamtkonzept wurden als Kern der Arbeit notwendige Verfahren für die Steuerung eines solchen Roboters entwickelt. Als Teil der globalen Navigationsverfahren wurde eine Methode für die effiziente Erzeugung des topologischen Anlagenmodells vorgestellt. Den modularen Aufbau von Materialflusssystemen nutzend, werden für die realen Fördermodule strukturelle Modelle erstellt, die anschließend auf einfache Weise zu Modellen der Gesamtanlage zusammengestellt werden können. Um die Bestimmung der Position des Roboters in der Anlage zu ermöglichen, wurden Verfahren zur sensorbasierten Lokalisierung angepasst und in einer Simulation systematisch auf ihre Eignung für die vorliegende Aufgabenstellung untersucht. Damit die Lokalisierung auch in großen Anlagen mit der erforderlichen Genauigkeit und Geschwindigkeit ausführt werden kann, wurden zwei effiziente Ansätze zur Komplexitätsreduktion vorgestellt. Für die lokale Bewegungsplanung des Instandhaltungsroboters wurde ein Verfahren zur Detektion der gültigen Fahrbahn auf dem Materialflusssystem entwickelt. Durch den Einsatz einer sensorbasierten Kartenerstellung und einer Kantenerkennung können zuverlässig die Fahrbahnen detektiert und, in Kombination mit den von der globalen Navigation vorgegebenen Fahranweisungen, die genauen Bewegungspfade des Roboters geplant werden. Zur Evaluierung der entwickelten Verfahren und zur Demonstration der neuen Technologien wurde der mobile Instandhaltungsroboter prototypisch aufgebaut. Bei der Evaluierung konnte die Funktionsfähigkeit aller entwickelten Verfahren unter Beweis gestellt werden. |