Berichte aus der Biologie |
Treffer: 528 | Seite 1 von 53 |
# | Titel | Preis | |
---|---|---|---|
1. | Bernhard Blank-Landeshammer Development and application of proteogenomics methods to refine genome annotations and detect single amino acid variants Reihe: Biologie Unterreihe: Allgemeine Biologie ISBN 978-3-8440-7854-1, Englisch, Paperback, 176 Seiten, 21 x 14,8 cm, 260 g, 50 Abbildungen, 48,80 € Februar 2021 auch als Online-Publikation verfügbar Genome annotation procedures can benefit from information provided by proteomics in various ways. Detection of sample- or patient specific alterations of protein sequences in the form of single amino ... mehr ... | 48,80 € | |
# | Titel | Preis | |
2. | Doris Elster Towards a Sustainable and Open Science Recommendations for Enhancing Responsible Research and Innovation in the Biosciences at the University of Bremen Reihe: Biologie Unterreihe: Allgemeine Biologie ISBN 978-3-8440-7076-7, Englisch, Paperback, 34 Seiten, 29,7 x 21 cm, 48 g, 39,80 € Mai 2020 auch als Online-Publikation verfügbar Starbios2 is a four-year project (2016–2020) within the European Commission’s ‘Science with and for Society’ HORIZON 2020 Programme, focusing on Responsible Research and Innovation (RRI). Nine research ... mehr ... | 39,80 € | |
# | Titel | Preis | |
3. | Lissy Jäkel, Ulrike Kiehne, Sabrina Frieß (Hrsg.), Biologische Vielfalt erleben, wertschätzen, nachhaltig nutzen, durch Bildung stärken Wissenschaftliche Tagung zum Erhalt der Biodiversität auf der Erde, in Deutschland und der Region Reihe: Biologie Unterreihe: Allgemeine Biologie ISBN 978-3-8440-7253-2, Deutsch, Paperback, 132 Seiten, 21 x 14,8 cm, 195 g, 100 Abbildungen, 45,80 € März 2020 auch als Online-Publikation verfügbar Der Verlust der Biologischen Vielfalt ist eine durch solide wissenschaftliche Studien belegte Tendenz. Der Erhalt der biologischen Vielfalt wird jedoch als Grundbedingung für eine nachhaltige Entwicklung ... mehr ... | 45,80 € | |
# | Titel | Preis | |
4. | Cristina Coman Lipid-centered multi-omics analysis for systems biology Reihe: Biologie Unterreihe: Allgemeine Biologie ISBN 978-3-8440-6916-7, Englisch, Paperback, 146 Seiten, 21 x 14,8 cm, 204 g, 30 Abbildungen, 45,80 € September 2019 Systems biology provides a systems-level understanding by using a holistic approach to investigate the behavior of complex biological processes and organization in terms of molecular constituents. This ... mehr ... | 45,80 € | |
# | Titel | Preis | |
5. | Jennifer Heck Optogenetic modulation of calcium channel dynamics in the presynaptic membrane Reihe: Biologie Unterreihe: Allgemeine Biologie ISBN 978-3-8440-6895-5, Englisch, Paperback, 234 Seiten, 24 x 17 cm, 409 g, 44 Abbildungen, 49,80 € September 2019 In the brain, information transfer and processing depend on the interplay of neuronal networks and is critically regulated by the function and plasticity of even single synapses. In chemical synapses, ... mehr ... | 49,80 € | |
# | Titel | Preis | |
6. | Andreas Hentschel Proteomische Analyse funktioneller Prozesse und metabolischer Stoffwechselwege während der Adipogenese durch Etablierung von SRM-Methoden Reihe: Biologie Unterreihe: Allgemeine Biologie ISBN 978-3-8440-6863-4, Deutsch, Paperback, 182 Seiten, 21 x 14,8 cm, 253 g, 34 Abbildungen, 48,80 € August 2019 Ziel dieser Arbeit war die proteomische Analyse funktioneller Prozesse sowie metabolischer Stoffwechselwege primärer Stammzellen während der Adipogenese.
| 48,80 € | |
# | Titel | Preis | |
7. | Sebastian Linnarz Studie über Cross-River-Gorillas (Gorilla gorilla diehli MATSCHIE, 1904) und Nigeria-Kamerun-Schimpansen (Pan troglodytes ellioti MATSCHIE, 1914) in den Lebialem Highlands in Kamerun Reihe: Biologie Unterreihe: Zoologie ISBN 978-3-8440-5364-7, Deutsch, Paperback, 190 Seiten, 29,7 x 21,0 cm, 481 g, 105 Abbildungen, 48,80 € Dezember 2017 auch als Online-Publikation verfügbar Die Lebialem Highlands in Südwestkamerun sind eines der letzten Rückzugsgebiete für zwei der seltensten Primatenarten der Welt, dem Cross-River-Gorilla (Gorilla gorilla diehli) und dem Nigeria-Kamerun-Schimpansen ... mehr ... | 48,80 € | |
# | Titel | Preis | |
8. | Ingmar Landeck, Anita Kirmer, Christian Hildmann, Jörg Schlenstedt (Hrsg.) Arten und Lebensräume der Bergbaufolgelandschaften Chancen der Braunkohlesanierung für den Naturschutz im Osten Deutschlands Reihe: Biologie Unterreihe: Ökologie ISBN 978-3-8440-5040-0, Deutsch, Gebundene Ausgabe, 564 Seiten, 24,0 x 17,0 cm, 1083 g, 203 Abbildungen, 64,00 € Dezember 2017 auch als Online-Publikation verfügbar Die Gewinnung von Braunkohle steht in der Kritik. Klimawandel und Umweltzerstörung sind die bestimmenden Schlagworte in den öffentlichen Debatten. Ein Paradebeispiel für den Raubbau an der Natur ist der ... mehr ... | 64,00 € | |
# | Titel | Preis | |
9. | Erich Ebner Ultraschwache Zelleigenstrahlung – Ein interzellulär kommunikatives System? Reihe: Biologie Unterreihe: Zellbiologie ISBN 978-3-8440-5648-8, Deutsch, Paperback, 180 Seiten, 21 x 14,8 cm, 245 g, 14 Abbildungen, 33,80 € Dezember 2017 auch als Online-Publikation verfügbar Es soll nicht beschönigt werden, die Zelleigenstrahlung stellt in der derzeitigen wissenschaftlichen Forschung kein zentrales Problem dar. Die bisherigen Forschungsergebnisse sprechen dafür, dass die ... mehr ... | 33,80 € | |
# | Titel | Preis | |
10. | Debabrata Laha Functional Characterization of Inositol Pyrophosphates in Arabidopsis thaliana Inositol pyrophosphates in plants Reihe: Biologie Unterreihe: Botanik ISBN 978-3-8440-5493-4, Englisch, Paperback, 144 Seiten, 21 x 14,8 cm, 216 g, 49 Abbildungen, 45,80 € September 2017 auch als Online-Publikation verfügbar Diphosphorylated inositol polyphosphates, also termed inositol pyrophosphates, are important energy-rich molecules that regulate many crucial molecular events in different eukaryotic organisms. In mammals ... mehr ... | 45,80 € |
|