|
| | |
 | 27 Titel | Agrarökonomie |
---|
 | 18 Titel | Arbeitswissenschaft |
---|
 | 894 Titel | Betriebswirtschaft (11 Unterreihen) |
---|
 | 128 Titel | Wirtschaftswissenschaften (BWL, VWL, Recht,...) |
---|
 | 7 Titel | Gesundheitsökonomie |
---|
 | 54 Titel | Logistik |
---|
 | 25 Titel | Materialien für die betriebliche Praxis |
---|
 | 9 Titel | Materialien für die betriebswirtschaftliche Ausbildung |
---|
 | 4 Titel | Reconciling work and family life in Europe |
---|
 | 6 Titel | Sportökonomie |
---|
 | 40 Titel | Steuerlehre |
---|
 | 314 Titel | Volkswirtschaft (14 Unterreihen) |
---|
 | 137 Titel | Wirtschaftsinformatik |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 51 Titel | Materialien für die juristische Ausbildung |
---|
 | 1 Titel | Materialien für die juristische Praxis |
---|
 | 1328 Titel | Rechtswissenschaft (16 Unterreihen) |
---|
 | 1 Titel | Schriften zum vergleichenden und internationalen Strafrecht |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 15 Titel | Akustik |
---|
 | 10 Titel | Apparatebau |
---|
 | 59 Titel | Architektur |
---|
 | 107 Titel | Automatisierungstechnik |
---|
 | 1 Titel | Automatisierungstechnik / Prozessinformatik |
---|
 | 271 Titel | Bauwesen |
---|
 | 219 Titel | Ingenieurwissenschaften (Bauingenieur, Maschinenbau, Architektur,...) |
---|
 | 49 Titel | Elektronik |
---|
 | 1019 Titel | Elektrotechnik |
---|
 | 396 Titel | Energietechnik |
---|
 | 7 Titel | Ergonomie |
---|
 | 190 Titel | Fahrzeugtechnik |
---|
 | 128 Titel | Fertigungstechnik |
---|
 | 16 Titel | Geodäsie |
---|
 | 203 Titel | Halbleitertechnik |
---|
 | 143 Titel | Hochfrequenztechnik |
---|
 | 103 Titel | Informationstechnik |
---|
 | 241 Titel | Kommunikationstechnik |
---|
 | 69 Titel | Konstruktionstechnik |
---|
 | 84 Titel | Kunststofftechnik |
---|
 | 225 Titel | Lasertechnik |
---|
 | 4 Titel | Leichtbau |
---|
 | 293 Titel | Luft- und Raumfahrttechnik |
---|
 | 506 Titel | Maschinenbau |
---|
 | 162 Titel | Materialwissenschaft |
---|
 | 102 Titel | Mechanik |
---|
 | 76 Titel | Medizintechnik |
---|
 | 50 Titel | Messtechnik und Sensorik |
---|
 | 34 Titel | Metallurgie |
---|
 | 47 Titel | Mikromechanik |
---|
 | 39 Titel | Mikrosystemtechnik |
---|
 | 31 Titel | Produktentwicklung |
---|
 | 52 Titel | Robotik |
---|
 | 5 Titel | Stadtplanung und Stadtentwicklung |
---|
 | 201 Titel | Steuerungs- und Regelungstechnik |
---|
 | 296 Titel | Strömungstechnik |
---|
 | 22 Titel | Telematik |
---|
 | 17 Titel | Textiltechnik |
---|
 | 89 Titel | Thermodynamik |
---|
 | 84 Titel | Umwelttechnik |
---|
 | 1 Titel | Verarbeitungstechnik |
---|
 | 797 Titel | Verfahrenstechnik |
---|
 | 374 Titel | Werkstofftechnik |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 19 Titel | Bauinformatik |
---|
 | 49 Titel | Mathematik, Informatik |
---|
 | 14 Titel | Geoinformatik |
---|
 | 47 Titel | Industriemathematik und Angewandte Mathematik |
---|
 | 1039 Titel | Informatik |
---|
 | 781 Titel | Mathematik |
---|
 | 105 Titel | Medizinischen Informatik und Bioinformatik |
---|
 | 30 Titel | Operations Research |
---|
 | 51 Titel | Softwaretechnik |
---|
 | 93 Titel | Statistik |
---|
 | 71 Titel | Technische Informatik |
---|
 | 67 Titel | Umweltinformatik |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 389 Titel | Agrarwissenschaft (1 Unterreihe) |
---|
 | 41 Titel | Astronomie |
---|
 | 7 Titel | Bergbau |
---|
 | 33 Titel | Biochemie |
---|
 | 567 Titel | Biologie (10 Unterreihen) |
---|
 | 55 Titel | Biomechanik |
---|
 | 44 Titel | Biophysik |
---|
 | 51 Titel | Biotechnologie |
---|
 | 30 Titel | Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik,...) |
---|
 | 1166 Titel | Chemie (10 Unterreihen) |
---|
 | 56 Titel | Ernährungswissenschaft |
---|
 | 231 Titel | Geowissenschaft |
---|
 | 51 Titel | Holz- und Forstwirtschaft |
---|
 | 1 Titel | Kristallographie |
---|
 | 14 Titel | Landschafts- und Umweltplanung |
---|
 | 10 Titel | Lebensmitteltechnologie |
---|
 | 4 Titel | Lebensmittelchemie |
---|
 | 19 Titel | Medizinischen Physik (2 Unterreihen) |
---|
 | 1497 Titel | Physik (6 Unterreihen) |
---|
 | 108 Titel | Umweltwissenschaft |
---|
 | 15 Titel | Wissenschaftsgeschichte (7 Unterreihen) |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 6 Titel | Medizin, Psychologie |
---|
 | 6 Titel | Gerichtsmedizin |
---|
 | 23 Titel | Gesundheitswissenschaften |
---|
 | 903 Titel | Medizin (10 Unterreihen) |
---|
 | 1 Titel | Medizinischen Elektronik |
---|
 | 206 Titel | Pharmazie |
---|
 | 461 Titel | Psychologie (1 Unterreihe) |
---|
 | 62 Titel | Sportwissenschaft |
---|
 | 47 Titel | Veterinärmedizin |
---|
 | 36 Titel | Zahnmedizin |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 74 Titel | Beiträge zur Didaktik (9 Unterreihen) |
---|
 | 76 Titel | Geisteswissenschaften, Sprachwissenschaften (Philosophie, Religion,...) |
---|
 | 3 Titel | Diagnostisch Interview Turkse Vrouwen |
---|
 | 3 Titel | Ethnologie |
---|
 | 184 Titel | Geschichtswissenschaft |
---|
 | 13 Titel | Kulturwissenschaft |
---|
 | 31 Titel | Kunstgeschichte |
---|
 | 33 Titel | Lebens- und Glaubenswelten |
---|
 | 51 Titel | Linguistik (2 Unterreihen) |
---|
 | 197 Titel | Literaturwissenschaft (7 Unterreihen) |
---|
 | 23 Titel | Medienwissenschaften |
---|
 | 52 Titel | Musikwissenschaft |
---|
 | 19 Titel | Orientalistik |
---|
 | 127 Titel | Philosophie |
---|
 | 36 Titel | Religionswissenschaftliche Studien (2 Unterreihen) |
---|
 | 262 Titel | Sprache & Kultur (9 Unterreihen) |
---|
 | 106 Titel | Theologische Studien |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 56 Titel | Belletristik |
---|
 | 42 Titel | Euregio |
---|
 | 8 Titel | Neue Bücherei |
---|
 | 10 Titel | Paul Zech - Ausgewählte Werke |
---|
 | 4 Titel | Profile Edition |
---|
 | 14 Titel | Tivoli-Bücherei (1 Unterreihe) |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 71 Titel | Gesellschaft-, Sozialwissenschaften (Politik, Soziologie,...) |
---|
 | 2 Titel | Haushaltswissenschaft |
---|
 | 325 Titel | Pädagogik |
---|
 | 90 Titel | Politik |
---|
 | 185 Titel | Sozialwissenschaft |
---|
 | 61 Titel | Soziologische Studien |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 25 Titel | Studienskripte |
---|
 | 82 Titel | Skripte im Shaker Verlag (4 Unterreihen) |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |
|
| | |
 | 8 Titel | CD ROM |
---|
 | 3147 Titel | Fachbücher |
---|
| | |
Seitenanfang ^ |