Christian PfisterAnwendung von elastischen Mehrkörpersystemen für effiziente Dynamiksimulationen in KFZ-Lenksystemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8063-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriften aus dem Institut für Technische und Numerische Mechanik der Universität Stuttgart Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Peter Eberhard Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 2021,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | KFZ-Lenksysteme; Elastische Mehrkörpersysteme; Kontaktmechanik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 128 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 54 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 188 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 45,80 € / 57,30 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juni 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Wie in vielen anderen industriellen Bereichen, ist es auch bei der Herstellung von Fahrzeuglenksystemen entscheidend, möglichst früh in der Entwicklung Aussagen über Lebensdauer und Komforteigenschaften einer Lenkung machen zu können. Eine kostengünstige Möglichkeit dazu bieten rechnergestützte Simulationen. Dazu werden detaillierte numerische Modelle benötigt, die das reale Verhalten des Systems möglichst gut abbilden. Das dynamische Verhalten einer Fahrzeuglenkung kann oft ausreichend genau über Mehrkörpersysteme nachvollzogen werden. Mit anhaltendem Trend in der Automobilindustrie hin zu gewichtssparenden Konzepten, müssen auch Simulationsmethoden in der Lage sein, das dynamische Verhalten verformbarer Komponenten zu berücksichtigen. Vor allem Stellen auftretender Kontakte zwischen Bauteilen sind oft kritisch hinsichtlich Geräuschanfälligkeit.
Ziel der Arbeit ist es daher, ein modulares Softwarekonzept umzusetzen, das Untersuchungen von allgemeinen Kontakten zwischen elastischen Komponenten in Systemmodellen von elektromechanischen Lenksystemen ermöglicht. Dadurch soll es möglich sein, vorhandene Systemmodelle an kritischen Stellen, wie beispielsweise den diversen Getriebeverzahnungen, über elastische Körper zu modellieren, um dort entstehende Schwingungen und deren Auswirkung auf das Systemverhalten abbilden zu können. Die methodische Beschreibung der elastischen Körper wird über den Floating Frame of Reference Ansatz umgesetzt. Das Kernstück der Umsetzung ist eine effiziente Kontaktroutine zur Behandlung allgemeiner Kontaktinteraktionen, mit der elastische Verformungen kontaktierender Oberflächen berücksichtigt werden. Die Anwendung der entwickelten Methoden wird für die in elektromechanischen Lenkungen vorkommenden Verzahnungen vom Typ Ritzel-Zahnstange und Schnecke-Schneckenrad gezeigt. Dabei werden Untersuchungen zunächst entkoppelt vom Gesamtsystem durchgeführt und anhand vergleichbarer Finite-Elemente-Modelle validiert. Abschließend wird die Kopplung an ein umgebendes Mehrkörpersystem in einer produktiven Simulationsumgebung gezeigt. |