Leopold MeierIn-situ-Messung der Phasenumwandlungskinetik von ausferritischem Gusseisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5027-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | utg-Forschungsberichte Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Hartmut Hoffmann München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | ADI; Gusseisen; Phasenumwandlung; Neutronendiffraktometrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 232 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 91 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 308 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Februar 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Phasenumwandlungen bei der Wärmebehandlung von ausferritischem Gusseisen (ADI) wurden mittels In-situ-Neutronendiffraktometrie charakterisiert. Aufgrund der Phasenselektivität des Messverfahrens und der hohen Eindringtiefe der Neutronenstrahlen konnten erstmalig sowohl der kontinuierliche Verlauf der Austenit-Ferrit-Umwandlung als auch die entsprechenden Kohlenstoffgehalte der beteiligten Phasen ermittelt werden. Anhand der Messdaten wurden thermodynamische Theorien zum Ferrit-Bildungsmechanismus diskutiert, die Kinetik der ADI-Phasenumwandlung mittels Avrami-Gleichungen modelliert und detaillierte Schaubilder zur Darstellung der Phasenumwandlung und der Kohlenstoffanreicherung aufgestellt.
Phase transformations in austempered ductile iron (ADI) during heat treatment were characterised by in-situ neutron diffraction. For the first time both the austenite-ferrite transformation and the carbon content of the phases could be measured continuously due to the phase-selective measurement technique and the high penetration depth of neutron radiation. Based on the measuring data thermodynamic theories of ferrite nucleation were discussed, ADI phase transformation kinetics was modelled by Avrami equations and detailed diagrams depicting phase transformation and carbon enrichment were derived. |