Christin Marie SchneiderEffizienzsteigerungen im Lebenszyklus durch den Einsatz von Facility Information Management (FIM)Entwicklung eines Decision-Support-Guides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4949-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des Instituts für Baubetrieb und Baumanagement der Universität Duisburg-Essen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Alexander Malkwitz Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Facility Information Management (FIM); Building Information Modeling (BIM); Facility Management (FM); Computer-Aided Facility Management (CAFM); Gebäudelebenszyklus; Lebenszyklus; Effizienzsteigerung; Immobilienlebenszyklus; Effizienz im Lebenszyklus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 202 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 272 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Dezember 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Aufgrund des steigenden Wettbewerbsdrucks am Markt und daraus resultierenden Preis- und Kostendrucks ist es für Unternehmen immer wichtiger, Effizienzsteigerungen zu identifizieren und zu realisieren. Dabei rückt die Immobilie als strategische Unternehmensressource stärker in den Fokus. Eine wichtige Rolle spielt hierbei das Facility Management, welches bei frühzeitiger Einbindung die Nutzungskosten optimieren kann. Allerdings werden die Lebenszyklusphasen vor der Nutzung häufig von der Betriebsphase isoliert betrachtet und dadurch Synergien nicht vollständig ausgeschöpft. Des Weiteren werden Potentiale der Digitalisierung noch nicht lebenszyklusumspannend genutzt. Dies gilt v.a. für die Integration der Nutzungsphase im Rahmen des Building Information Modelings (BIM) und die Verbindung mit dem Computer-Aided Facility Management (CAFM). Viele Schnittstellenprobleme resultieren außerdem aus mangelnder Qualität der Kommunikationsbeziehungen. Die Arbeit zielt demnach darauf ab, Effizienzen innerhalb des Gebäudelebenszyklus unter Einbeziehung aktuell vorhandener Technik sowie der beteiligten Akteure zu identifizieren. Dies geschieht mit Hilfe der Effizienzhebel Facility Management, Information sowie integratives Management. Durch die konzeptionelle Zusammenführung dieser, entsteht das Konzept des Facility-Information-Managements (FIM), das für den Leser als praktikables Managementhandbuch durch den Decision-Support-Guide (DSG) umgesetzt wird. Hierdurch werden eine integrative Betrachtung der Phasen gewährleistet und der Gesamterfolg der Immobilie forciert. Eine Anwendung des FIM-Konzepts ist vielversprechend und gibt diversen Akteuren die Möglichkeit sich den steigenden Wettbewerbsbedingungen zu stellen und durch eine FIM-Effizienzoptimierung am Markt konkurrenzfähig zu sein. |