Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and EngineeringHerausgeber |
Treffer: 11 | Seite 1 von 2 |
# | Titel | Preis | |
---|---|---|---|
![]() |
1. | in Vorbereitung Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (Hrsg.) Tagungsband 5. Symposium Materialtechnik 23. bis 24. Februar 2023 Band: 12 Reihe: Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and Engineering ISBN 978-3-8440-9105-2, Deutsch, Gebundene Ausgabe, 812 Seiten, 21 x 14,8 cm, 1215 g, 69,80 € Juni 2023 Tagungsband 5. Symposium Materialtechnik ... mehr ... | 69,80 € |
# | Titel | Preis | |
![]() |
2. | in Vorbereitung Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (Hrsg.) Berichtsband Clausthaler Zentrum für Materialtechnik Zeitraum von 2018 - 2021 Band: 11 Reihe: Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and Engineering ISBN 978-3-8440-9090-1, Englisch-Deutsch, Paperback, 172 Seiten, 21 x 14,8 cm, 254 g, 77 Abbildungen, 48,80 € Juni 2023 Berichtsband Clausthaler Zentrum für Materialtechnik 2018-2021 ... mehr ... | 48,80 € |
# | Titel | Preis | |
3. | Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (Hrsg.) Tagungsband 4. Symposium Materialtechnik 25. bis 26. Februar 2021 Band: 10 Reihe: Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and Engineering ISBN 978-3-8440-8021-6, Deutsch, Gebundene Ausgabe, 986 Seiten, 21 x 14,8 cm, 1479 g, 59,80 € Mai 2021 auch als Online-Publikation verfügbar Der Tagungsband fasst die Beiträge des 4. Symposiums Materialtechnik an der TU Clausthal zusammen, welches am 25. und 26. Februar 2021 als digitale Konferenz abgehalten wurde. In 80 Beiträgen stellten ... mehr ... | 59,80 € | |
# | Titel | Preis | |
4. | Lisa Wurlitzer Spektroskopische und mikroskopische Untersuchungen zur Bildung von Siliciumoxidschichten aus einem zweistufigen Plasmaverfahren Band: 9 Reihe: Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and Engineering ISBN 978-3-8440-7810-7, Deutsch, Paperback, 174 Seiten, 21 x 14,8 cm, 258 g, 82 Abbildungen, 48,80 € Januar 2021 auch als Online-Publikation verfügbar In dieser Dissertation wird ein neuartiges Verfahren zur Abscheidung von Siliciumoxid-Schichten mittels eines PECVD-Verfahrens unter der Verwendung von Silan betrachtet. Die explosionsartige Reaktion ... mehr ... | 48,80 € | |
# | Titel | Preis | |
5. | Maria Sonnenberg Wechselwirkung von Polycarbonat-Schmelze mit Werkzeug-Oberflächen als Ursache der Belagbildung in Kunststoffverarbeitungsmaschinen Band: 8 Reihe: Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and Engineering ISBN 978-3-8440-6797-2, Deutsch, Paperback, 144 Seiten, 21 x 14,8 cm, 209 g, 76 Abbildungen, 45,80 € Juli 2019 In der vorliegenden Dissertation wurden die Mechanismen der Belag- und der Stippenbildung am Beispiel von Polycarbonat grundlegend untersucht. Neben den topografischen Einflüssen (Kavitäten und Rauheit) ... mehr ... | 45,80 € | |
# | Titel | Preis | |
6. | Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (Hrsg.) Tagungsband 3. Niedersächsisches Symposium Materialtechnik, 14. bis 15. Februar 2019 Ober- und Grenzflächen in Anwendung, Prozess, Modell und Analytik Band: 7 Reihe: Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and Engineering ISBN 978-3-8440-6471-1, Deutsch, Paperback, 564 Seiten, 21 x 14,8 cm, 842 g, 250 Abbildungen, 49,80 € Februar 2019 auch als Online-Publikation verfügbar Oberflächen und Grenzflächen spielen in vielen Gebieten der Werkstofftechnik eine maßgebliche Rolle. Im Betrieb können Sie die Werkstoffeigenschaften direkt definieren, so etwa beispielweise bei Beschichtungen ... mehr ... | 49,80 € | |
# | Titel | Preis | |
7. | Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (Hrsg.) Berichtsband Clausthaler Zentrum für Materialtechnik Zeitraum von 2016 bis 2017 Band: 6 Reihe: Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and Engineering ISBN 978-3-8440-6294-6, Deutsch, Paperback, 270 Seiten, 21 x 14,8 cm, 405 g, 100 Abbildungen, 49,80 € November 2018 Der vorliegende Berichtsband gibt einen umfassenden Einblick über die am Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (CZM), als interdisziplinäre Forschungseinrichtung der TU Clausthal, verrichteten Tätigkeiten ... mehr ... | 49,80 € | |
# | Titel | Preis | |
8. | Hagen Kerl Ein Beitrag zur Standmengenerhöhung der Elektrodenkappen beim Widerstandspunktschweißen Band: 5 Reihe: Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and Engineering ISBN 978-3-8440-5690-7, Deutsch, Paperback, 154 Seiten, 21 x 14,8 cm, 227 g, 97 Abbildungen, 48,80 € Januar 2018 Die Arbeit befasst sich mit den standmengenreduzierenden Faktoren von Elektrodenkappen beim Widerstandspunktschweißen. Mit dem vermehrten Einsatz verschiedener Materialgüten im Fahrzeugbau, entstehen ... mehr ... | 48,80 € | |
# | Titel | Preis | |
9. | Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (Hrsg.) Tagungsband 2. Niedersächsisches Symposium Materialtechnik 23. bis 24. Februar 2017 Band: 4 Reihe: Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and Engineering ISBN 978-3-8440-5069-1, Deutsch, Paperback, 614 Seiten, 21 x 14,8 cm, 769 g, 297 Abbildungen, 49,80 € Februar 2017 Der vorliegende Tagungsband fasst die Beiträge des 2. Niedersächsischen Symposiums Materialtechnik zusammen, welches am 23. / 24. Februar 2017 in Clausthal-Zellerfeld stattfand. In über 50 Fachbeiträgen ... mehr ... | 49,80 € | |
# | Titel | Preis | |
10. | Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (Hrsg.) Berichtsband Clausthaler Zentrum für Materialtechnik Zeitraum 2013-2015 Band: 3 Reihe: Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and Engineering ISBN 978-3-8440-4809-4, Deutsch, Paperback, 164 Seiten, 21 x 14,8 cm, 242 g, 75 Abbildungen, 48,80 € Oktober 2016 Der vorliegende wissenschaftliche Berichtsband gibt einen aktuellen Überblick von am Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (CZM) durchgeführten Forschungsarbeiten im Zeitraum von 2013-2015.
| 48,80 € |
|