| Seyed Ruhollah DokhanchiTowards Digital Shadow in Plasma Spraying | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9268-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe Oberflächentechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. K. Bobzin Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | thermal spraying; atmospheric plasma spraying (APS); deposition efficiency (DE); digital shadow; digital twin; expert system; artificial intelligence (AI); machine learning (ML); adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS); support vector machine (SVM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 152 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 74 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 225 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Atmospheric Plasma Spraying (APS) is a versatile coating technology with diverse functional features. Deposition efficiency (DE) is a major performance measure in APS, influenced by various factors. Due to intricate interdependencies of these factors, enhancing DE has always been a challenging task in the process development of APS. Hence, employing a variety of computer-aided methods is essential to understand and manage these correlations. The concept of the so-called Digital Shadow combines domain-specific models with data-driven techniques of Artificial Intelligence (AI), inferred by autonomous agents to create a sufficiently accurate image of the production process including all relevant data. This dissertation is devoted to the development of the primary steps towards a Digital Shadow in APS with the ultimate goal of improving the process efficiency.
Modern AI methods, namely Support Vector Machine (SVM) and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS), were used in this work to predict DE. To tackle the problem of insufficient data for training the aforementioned AI models two approaches were pursued: 1) A method was developed for in situ determination of spatially resolved deposition efficiencies on the substrate, namely Local Deposition Efficiency (LDE). By using LDE, sufficient amount of data for learning algorithms could be generated, while providing that much data for ex situ measurements of global DE and their corresponding particle properties would be impractical. 2) Simulation data for the in-flight particle properties were generated by using the simulation models of the plasma jet already developed at IOT. The combination of these two strategies provided the aggregated and purpose driven data sets required for a Digital Shadow in APS. |