Slaven KalenjukLarge-scale deformation monitoring using mobile laser scanning and tailored point cloud processing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9125-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Engineering Geodesy – TU Graz Herausgeber: Univ.-Prof. Dr. Werner Lienhart Graz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | mobile laser scanning; deformation monitoring; point cloud processing; retaining structures; safety assessment; quality analysis; stochastic modeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 264 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 75 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juni 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844091250 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | This dissertation introduces a novel method for deformation analysis of retaining structures using mobile laser scanning (MLS). The idea is to use a commercial MLS system on the roof of a vehicle to capture infrastructure while passing by, thus without impeding traffic flow. New, tailored algorithms enable the analysis of the MLS data in an automated, efficient, and repeatable manner. The goal is to apply the approach on a large scale to detect those objects that show signs of damage among the vast number of structures. The tailored point cloud processing algorithms work for different structural types and surface properties. In short, the algorithms aim to describe complex structural deformation patterns by rigid-body motion of many small parts. These small parts may represent perceptually meaningful objects or point subsets created by spatial clustering. Both methods yield groups of thousands of points, allowing precise and robust estimates of tilt and displacements. This thesis presents novel methods to eliminate systematic discrepancies between two MLS point clouds. The benefits are significant, as laser scans from two different epochs can be registered over stable reference surfaces. Moreover, it allows determining uncertainty of MLS point clouds. Both aspects, accurate registration and knowledge about uncertainty, are crucial components of deformation monitoring. Finally, the thesis presents a guideline for implementing the proposed methodology in practice. The guideline addresses the needs of both infrastructure operators and service providers. The aim is to avoid monopolies while ensuring the quality of the deformation analysis independent of the service providers. |