Jonathan TerfurthIntegrated Multi-Motor Actuators for Medical and Industrial Robotics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9050-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Institut für Elektrische Energiewandlung Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Nejila Parspour Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Electrical Machines; Robotics; Joint Actuator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 190 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 79 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 281 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | April 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | In dieser Dissertation wird ein integriertes Robotergelenk-Aktuatorkonzept vor- gestellt, das aus mehr als einer verteilten elektromagnetischen Drehmomentquelle besteht. Es wird aufgezeigt, bei welchen Anwendungen aktuelle Ansätze in welcher Hinsicht limitiert sind und wie das vorgeschlagene Konzept das Verhalten in diesen Bereichen verbessern kann. Das Konzept des Gelenkaktuators wird von Grund auf definiert, wobei Design- richtlinien und optimale Topologien für spezifische Anwendungsfälle evaluiert werden. Auf dem Weg die Ziele dieser Arbeit zu erreichen wird die Integration von Mechanik, meist in Form eines Getriebes, und elektromagnetischer Drehmo- mentquellen weiter vorangetrieben, als es typischerweise dem aktuellen Stand der Technik in der Robotik entspricht. Dies wird kombiniert mit dem Design eines kleinen Außenläufermotors mit hohem Drehmoment sowie einer Regelungsstruk- tur, wodurch eine Vielzahl von Betriebsstrategien ermöglicht wird, die speziell auf Aspekte wie hohe Effizienz oder Präzision am Abtrieb ausgerichtet sind. Eine star- ke Integration wird unter anderem durch die Evaluierung geeigneter Materialien ermöglicht. Es werden beispielhaft zwei unterschiedliche Prototypen zum einen mit verteilten Motoren und zum anderen mit verteilten Motorphasen auf elektromagnetischer und mechanischer Ebene ausgelegt und im Detail ausgewertet. Mit den gegebenen Charakteristiken der Mehrmotoren-Gelenkaktuatoren können diese an spezifische Anwendungen angepasst werden, zum Beispiel durch Variation der zugrunde lie- genden Topologie oder Änderung der elektrischen Antriebstopologie. Abgeschlossen wird diese Dissertation mit einer umfangreichen Auswertung und Bewertung der getroffenen Entscheidungen und entwickelten Konzepte, mit der das Gesamtkonzept eingeordnet wird. |