Gregor PetersDevelopment of synthetic mucus with physiological viscoelasticity and its impact on phonation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8994-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Kommunikationsstörungen - Berichte aus Phoniatrie und Pädaudiologie Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Michael Döllinger und Reihe begründet 1996 von Prof. Dr. Dr. Ulrich Eysholdt Erlangen-Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | laryngeal mucus; rheology; viscoelasticity; phonation; voice; vocal folds; ex vivo experiments; voice disorders; Phoniatrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 182 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 46 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 246 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | März 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Stimme ist ein wesentliches Mittel menschlicher Interaktion. Trotz der unbestrittenen Relevanz der gesunden Stimme, ist der ihr zu Grunde liegende Phonationsprozess (Fluid-Struktur-Akustik-Interaktion) nicht vollständig geklärt. Dazu zählt auch der Einfluss des laryngealen Mukus auf die Phonation. Er überzieht die Stimmlippen und agiert damit als Grenzschicht zwischen dem Luftstrom (Fluid) und dem schwingenden Stimmlippengewebe (Struktur), durch deren Wechselwirkung der Grundton der Stimme (Akustik) entsteht. Bislang wurden zwar zahlreiche Studien über die Auswirkungen der Hydration des Stimmlippengewebes auf die Phonation durchgeführt, es gibt aber kaum Kenntnisse über den Einfluss der Rheologie des Mukus.
In dieser Doktorarbeit wurde der Einfluss der Viskoelastizität des laryngealen Mukus auf die Phonation experimentell untersucht. Erstmalig wurde dafür humaner, physiologischer Mukus der Stimmlippen mit rheologischen Methoden analysiert. Damit wurde eine Datengrundlage für die Entwicklung von synthetischem Mukus geschaffen. Darauf basierend wurde ein synthetischer Ersatzstoff für die Replikation des viskoelastischen Spektrums ermittelt, der für ex vivo Experimente mit Kadaverkehlköpfen geeignet ist. Zudem wurde für einen etablierten, automatisierten Versuchsaufbau der Stimmforschung eine Methode entwickelt, um den Mukusersatz reproduzierbar auf die Stimmlippen aufzutragen. Dies ermöglichte es zum ersten Mal, den Einfluss der physiologischen, viskoelastischen Bandbreite von laryngealem Mukus auf Phonationsparameter zu untersuchen. Schweinekehlköpfe dienten dabei als Phonationsmodell. |