Patrick DeckGekoppelte Induktivitäten auf Basis niederpermeabler, nanokristalliner BandmaterialienAnwendung in getakteten Gleichspannungswandlern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8990-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Wuppertaler Schriftenreihe zu Elektromobilität und Energiespeichersystemen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Benedikt Schmülling Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | gekoppelte Induktivität; Leistungselektronik; Gleichspannungswandler; Zweiquadrantensteller; mehrphasig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 242 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 117 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 315 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | März 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Diese Arbeit hat den Anspruch, die Möglichkeit der Optimierung der induktiven Komponente im Zweiquadrantensteller hinsichtlich Volumen und Gewicht mithilfe magnetischer Kopplung, angepasster Modulationsverfahren und spezieller Materialien zu modellieren, zu validieren und zu bewerten.
Im Vordergrund steht zunächst die mathematische Modellierung der elektrischen und magnetischen Grundlagen über Schaltmuster, Stromformen und Reluktanzmodelle. Daran schließt sich eine theoretische Betrachtung der Optimierungspotenziale und der daraus resultierenden möglichen Volumen- beziehungsweise Gewichtsersparnis an. Es folgt eine systemtheoretische Beschreibung, um die Grundlage für eine zukünftige Strom- oder Spannungsregelung zu legen. Die sich anschließende Materialstudie beinhaltet die Verarbeitung und Charakterisierung eines nanokristallinen niederpermeablen Magnetmaterials, welches für die Anwendbarkeit der Technologie eine wichtige Rolle spielt. Ein automatisierter Prüfstand zur Verlustmessung magnetischer Materialien mit niedriger Messdauer ist insbesondere für die speziellen Stromformen der gekoppelten Induktivität entwickelt und in Betrieb genommen worden. Der zentrale Aspekt ist die Entwicklung eines Berechnungsprogramms zur optimierten Auslegung aller wichtigen Parameter und damit auch zum direkten Vergleich mit anderen Induktivitäten derselben Anwendung. Das entwickelte Verfahren bedient sich der Ergebnisse der vorherigen Studien und bindet die erarbeiteten Modelle ein. Sämtliche Modelle und Algorithmen, die Anwendbarkeit und Möglichkeiten der Technologie gekoppelter Induktivitäten im Zweiquadrantensteller sowie das Potential bei optimaler Auslegung für einen weiten Anwendungsbereich werden im Experiment durch zwei Funktionsmuster validiert. |