Marie Sophie BreschOxidkeramische Werkstoffe und Folien für thermoelektrische Multilayergeneratoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8802-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Bayreuther Beiträge zu Materialien und Prozessen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos und Prof. Dr.-Ing. Gerhard Fischerauer Bayreuth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Calciumcobaltit; Calciummanganat; Foliengießen; Sintertemperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 178 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 88 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 263 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Oktober 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844088021 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Thermoelektrische Generatoren nutzen den Seebeck-Effekt um eine Temperaturdifferenz direkt in eine elektrische Potentialdifferenz umzuwandeln und können so Systeme mit geringen elektrischen Leistungsanforderungen autark mit Energie versorgen. Die Fertigung konventioneller thermoelektrischer Generatoren im π-Typ-Design ist durch eine Vielzahl von Einzelschritten sehr aufwändig und kostenintensiv. Multilayergeneratoren, hergestellt über die keramische Folien- und Mehrlagentechnologie, sind eine vielversprechende Alternative zu den herkömmlichen π-Typ-Generatoren. Sie weisen mehrere Vorteile und Potentiale auf, darunter beispielsweise eine höhere Leistungsdichte, eine verringerte Anzahl thermischer Prozesse bei der Herstellung durch Co-Sintern aller Materialien in einem Brand und insgesamt reduzierte Produktionskosten durch einen hohen Automatisierungsgrad der Fertigung. Im Rahmen dieses Beitrages werden kompatible oxidkeramische Werkstoffe und Folien für thermoelektrische Multilayergeneratoren auf Basis von Calciumcobaltit und Calciummanganat entwickelt. Dies umfasst die Materialentwicklungen der beiden Thermoelektrika für ein Co-Sintern bei 900 °C unter Beibehaltung akzeptabler thermoelektrischer Eigenschaften, sowie die Entwicklung einer angepassten Isolationslage. Abschließend werden in Multilayertechnologie Demonstratoren gefertigt und hinsichtlich ihrer Leistung bewertet. |