Yannick JännschElektrochemische CO2-Reduktion durch gepulste Elektrolyse: Entwicklung und Optimierung eines Ethen-selektiven, langzeitstabilen und skalierbaren Prozesses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8770-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Bayreuther Beiträge zu Materialien und Prozessen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos und Prof. Dr.-Ing. Gerhard Fischerauer Bayreuth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | CO2; CO2 Elektrolyse; Ethen; Klimawende; Power2Gas; Power2Value; Gasdiffusionselektroden; GDE; Kupfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 168 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 54 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 249 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Oktober 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844087703 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die elektrochemische CO2-Reduktion ist ein Verfahren, bei welchem CO2 elektrolytisch in Brenn- und Wertstoffe umgesetzt wird. Die Technologie ist im Zuge der Klimawende attraktiv, da erneuerbarer (Überschuss-) Strom und CO2 aus Abgasen oder der Atmosphäre genutzt werden können. Ein besonders attraktives Produkt der CO2-Elektrolyse ist Ethen, da es als Basischemikalie der chemischen Industrie hohe Marktpreise erzielt.
In dieser Arbeit wurde ein anwendungsnahes System entwickelt, welches die elektrochemische CO2-Reduktion an Gasdiffusionselektroden in einem Flusszellen-Elektrolyseur ermöglicht. Bei der Entwicklung standen Ethen-Selektivität, Langzeitstabilität, Skalierbarkeit und hohe Stromdichten im Fokus. Zu Beginn der Arbeit wurde ein Laboraufbau zum Einsatz von Gasdiffusionselektroden zur CO2-Reduktion entwickelt und validiert. Anschließend wurden kohlenstoffbasierte Gasdiffusionselektroden in diesem Aufbau erprobt. Dafür kamen galvanostatische, potentiostatische und gepulste Verfahren zum Einsatz. Die gepulste Potentialführung (Pulsmethode) bei der CO2-Reduktion ist ein am Lehrstuhl für Funktionsmaterialien entwickelter Prozess, um die Ethen-Selektivität und Langzeitstabilität während der Elektrolyse zu erhöhen, wurde aber in dieser Arbeit das erste Mal auf Gasdiffusionselektroden angewendet. Es konnte gezeigt werden, dass die Pulsmethode auch an Gasdiffusionselektroden und bei hohen Stromdichten den gewünschten Effekt erzielt. Im Laufe der Arbeit wurden die kohlenstoffbasierten Gasdiffusionselektroden als nachteilig für die Langzeitstabilität der Elektrolyse identifiziert. Daher wurde eine PTFE-basierte Alternative entwickelt. |