SKZ - Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.), Rebecca Wolff, Hogenrich Damanik, Arooj Fatima, Hatice Malatyali, Johannes Rudloff, Benjamin Baudrit, Thomas Hochrein, Martin Bastian, Stefan TurekSimulation des Hotends in der Fused Filament FabricationExperimentelle und simulative Studien zum Aufschmelz- und Fließprozess von Kunststofffilamenten | |||||
| |||||
ISBN: | 978-3-8440-8769-7 | ||||
Reihe: | SKZ – Forschung und Entwicklung Herausgeber: SKZ - Das Kunststoff-Zentrum, FSKZ e. V. Würzburg | ||||
Schlagwörter: | 3D-Druck; Simulation; FDM; FFF; FLM; Additive Fertigung; Druckgeschwindigkeit; Computational fluid dynamics; Prozesskontrolle; Rheologie; FeatFlow; SKZ | ||||
Publikationsart: | Fachbuch | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Seiten: | 116 Seiten | ||||
Abbildungen: | 102 Abbildungen | ||||
Gewicht: | 163 g | ||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||
Bindung: | Paperback | ||||
Preis: | 85,60 € / 107,10 SFr | ||||
Erscheinungsdatum: | Dezember 2022 | ||||
Kaufen: | |||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||
Rezensionsexemplar | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||
Verlinken | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||
Zusammenfassung | Additive Fertigungsverfahren erobern derzeit den Endkundenmarkt und gewinnen auch im industriellen Sektor immer mehr an Bedeutung. Allerdings gibt nur es nur wenige industrielle Arbeiten, die sich mit der Simulation des Fused Deposition Modeling (FDM) beschäftigen. Dies erschwert für Unternehmen die Einführung neuer Materialsysteme und die volle Potenzialausschöpfung des Fertigungsverfahrens. Im Rahmen der durchgeführten Arbeiten wurden daher die Vorgänge beim Druckprozesses in Abhängigkeit der Düsengeometrie-, Material- und Verarbeitungsparameter sowohl experimentell als simulativ untersucht. Dazu wurden geeignete Methoden zur messtechnischen Erfassung der Aufschmelz- und Fließvorgänge erprobt und darauf basierend numerische Modelle entwickelt, die die Zwei-Phasenströmung beschreiben. Der Vergleich der numerischen Berechnungen mit den experimentellen Daten zeigte, dass die benötigte Vorschubkraft, sowie der Übergang von stabilem zu instabilem Prozessbereich bei steigenden Druckgeschwindigkeiten mit guter Approximation reproduziert werden kann. Basierend darauf wurde ein Simulationstool entwickelt, welches die numerische Simulation von Standarddüsengeometrien ermöglicht. Das öffentlich zugängliche Tool erleichtert so die simulationsgestützte, verbesserte Auslegung von FDM-Prozessen, speziell angepasst an das einzusetzende Material. | ||||
» Weitere Titel von SKZ - Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.), Rebecca Wolff, Hogenrich Damanik, Arooj Fatima, Hatice Malatyali, Johannes Rudloff, Benjamin Baudrit, Thomas Hochrein, Martin Bastian, Stefan Turek. |