 | Philipp Heiner SchmidtAnsatz für eine dynamische Instanziierungsmethode für Digital Twins im Prototypenbau |
---|
 |  | Vorderseite | Rückseite |
| |
---|
ISBN: | 978-3-8440-8480-1 |
---|
Reihe: | Ingenieurwissenschaften (Bauingenieur, Maschinenbau, Architektur,...) |
---|
Schlagwörter: | Digital Twin; Product Lifecycle Management; PLM; Prototypenbau; Produktentstehung; Virtual Engineering |
---|
Publikationsart: | Dissertation |
---|
Sprache: | Deutsch |
---|
Seiten: | 188 Seiten |
---|
Gewicht: | 278 g |
---|
Format: | 21 x 14,8 cm |
---|
Bindung: | Paperback |
---|
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr |
---|
Erscheinungsdatum: | März 2022 |
---|
Kaufen: | |
---|
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? |
---|
Rezensionsexemplar | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. |
---|
Verlinken | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. |
---|
Zusammenfassung | Das Konzept des Digital Twin beabsichtigt, die Vorteile analoger und digitaler Welten miteinander zu vereinen. Gelingt es, im Kontext der Produktentstehung virtuelle Prototypen mit Daten aus physischen Prototypen anzureichern, so verhält sich der Digital Twin idealerweise genauso wie sein physisches Artefakt. Zeit- und Kosteneffizienzen lassen sich generieren. Ein elementar wichtiger Schritt hierfür ist die dynamische Erzeugung bzw. Instanziierung des Digital Twin in der Produktentstehung.
Die vorliegende Arbeit leitet über drei aufeinander aufbauende Zielsetzungen das Erkenntnisinteresse, den Forschungsbedarf sowie einen Lösungsansatz für eine dynamische Instanziierungsmethode von Digital Twins im Prototypenbau her.
|
---|