Uwe KraeftUntersuchungen zur Folge der Primzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8339-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Mathematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Mathematik; Folgen; Zahlentheorie; Primzahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Fachbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 156 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 20 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 233 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 29,80 € / 37,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Januar 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Primzahlen sind bekanntlich natürliche Zahlen 2, 3, 5, 7, 11, … , die ohne Rest durch keine anderen natürlichen Zahlen als durch sich selbst teilbar sind. Sie stellen sozusagen die Atome der Zahlentheorie dar und sind Ausgangspunkt für viele Überlegungen. Dabei stehen „Formeln“ und Algorithmen zur Generierung mit an erster Stelle.
Das Buch ist zum großen Teil eine kurze Zusammenfassung von ausgewählten thematisch relevanten Teilen früherer Veröffentlichungen des Autors, die übersetzt und ergänzt wurden (siehe Seite v unten). Mit dem vorliegenden Text werden die „Untersuchungen zum Konvergenzverhalten der Eta- und Zetareihe“ sowie die „Untersuchungen der pythagoreischen Tripel und der Vermutung von Fermat“ des Autors im Hinblick auf das praktische Grenzwertverhalten von reellen beziehungsweise natürlichen Zahlen vervollständigt. Hier werden in 8 Kapiteln, nach einer Einführung und historischen Anmerkungen, die Konstruktion von Primzahlen in begrenzten Intervallen, die Folge 6m±1 der Primzahlen, Fakultäten zur Generierung von Primzahlen, ausgewählte Formeln zur Struktur der Primzahlen, die Folge der Primzahlen I beziehungsweise II, Primzahldifferenzen und Primzahlfolgen sowie Primzahlpaare in elementarer Darstellung einführend behandelt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Weitere Titel von Uwe Kraeft. |