Dennis WieruchCompressive Sensing based Dynamic Spectrum Access for Interference-Networks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8208-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Dissertationen aus dem Arbeitsbereich Nachrichtentechnik der Universität Bremen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Armin Dekorsy Bremen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Compressed Sensing; OFDM; Multiuser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 246 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 43 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 366 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | September 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Future wireless information and communications technologies shall address manifold scenarios and applications. Key drivers behind this diversification are especially the vertical industries such as automotive, manufacturing, and energy. In the course of the fifth generation of cellular mobile communications (5G) the manifold scenarios and applications shall be represented by a single communication infrastructure. Therefore, we need more flexibility in resource allocation and reduce signaling overhead especially in device-to-device applications. This thesis introduces dynamic spectrum access schemes, which are enabled by compressed sensing. In particular, we propose a gray space detection scheme for cognitive radio system, which detects temporary small fraction of unused resources within an already occupied primary user spectrum band. There, gray space detection performs a uniformly most powerful one-sided composite hypothesis test exploiting noise and channel statistics. Furthermore, we extend the gray space detection scheme for multiple active transmitters simultaneously transmitting on exclusive resources. There, we propose an objective function to solve the combinatorial problem of allocation map retrieval for frequency-division multiple access signals and show that based on the objective function a receiver is able to identify the non-adjacent resources belonging to the same transmitter. Furthermore, we propose a breadth-first search approach for decision trees, which solves the allocation map retrieval problem efficient but sub optimal. Moreover, a measurement campaign is described in which practical channel models were obtained for the evaluation of dynamic spectrum access methods. |