Steffen MelzerExperimental Investigations and 3D Flow Simulations of a Single-Blade and a Two-Blade Pump for the Analysis of Unsteady Characteristics and Local Losses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8166-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Strömungstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Centrifugal pumps; Local loss analysis; Entropy production; Turbulent flow; Wall function; Time-resolved measurements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 160 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 89 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 237 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | August 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844081664 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | The unsteady characteristics and local loss mechanisms of a single-blade and a two-blade pump are investigated by a combined experimental and numerical study. These pumps are designed for solid-laden fluids and clogging-prevention and thus have particular large flow channels with a weak flow guidance, which cause highly three-dimensional fluctuating flow fields and low efficiencies, so that their operation cannot be adequately described by stationary characteristics only. Thus, additional unsteady characteristics in terms of time-resolved pressure, impeller deflection and flow rate are analyzed. For evaluating the flow rate fluctuations, a new measurement method is presented based on an electromagnetic flow meter. With ensemble-averaging, interfering signals acting on the time-resolved measurement signals are filtered out. The validity of the new measurement technique is assessed by accompanied 1D circuit simulations.
Due to the clogging-resistant impeller design, common design concepts for centrifugal pumps cannot simply be adopted and the sole evaluation of the efficiency is not sufficient for few-blade pump optimizations. Thus, a local loss analysis based on local entropy production is presented and applied to the single-blade and two-blade as well as a conventional multi-blade pump. A finite volume method and a statistical turbulence model are employed for the 3D simulations. The simulation results are validated by time-resolved measured characteristics of the pumps. A wall function for entropy production in isothermal flow is derived, implemented in the flow solver ANSYS-CFX and validated on standardized turbulence model test cases. The local loss analysis revealed distinctive pump type specific loss mechanisms in all three pumps. |