Florian LemkeAberrationskorrigierende Linsen und adaptive Prismen mit integrierter Piezoaktorik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7994-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Microactuators – Design and Technology Herausgeber: Prof. Dr. Ulrike Wallrabe Freiburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Adaptive Optik; Adaptive Linse; Piezoaktorik; Adaptives Prisma; Scannen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 252 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 107 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 375 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | In modernen Mikroskopen werden zum dreidimensionalen Scannen einer Probe häufig Translationstische oder eine Kombination aus verfahrbaren Linsen und Scanspiegeln verwendet. Aufgrund der mechanischen Trägheit der Tische und der Linsen ist die Geschwindigkeit solcher Aufbauten begrenzt. Weiterhin ist aufgrund der reflektierenden Eigenschaften der Scanspiegel eine Realisierung auf kleinstem Raum als linearer Strahlengang nicht möglich. Soll darüber hinaus die Abbildungsqualität durch die Korrektur von Proben-induzierten Abbildungsfehlern (Aberrationen) verbessert werden, sind zusätzliche Bauteile, wie beispielsweise ein deformierbarer Spiegel oder ein räumlicher Lichtmodulator (SLM), notwendig, die das Gesamtsystem größer, komplexer und teurer machen. Adaptive optische Elemente haben das Potential, die zuvor genannten Aufgaben mit hoher Geschwindigkeit und auf kleinstem Raum zu realisieren.
Zu diesem Zwecke wurden in dieser Arbeit zwei solcher Elemente entwickelt: Dies sind eine schnelle adaptive Linse zur Brechkraftmodulation und gleichzeitiger Aberrationskorrektur sowie ein biaxial scannendes Prisma. Es wird hierbei u.a. das mechanische Funktionsprinzip inklusive der nötigen physikalischen Grundlagen dargestellt sowie eine ausführliche Charakterisierung dieser optischen Elemente durchgeführt. Neben dem Funktionsnachweis und einem speziell entwickelten Ansteuerungskonzept wird die Anwendung dieser adaptiven Elemente in einem 3-dimensional scannenden Konfokalmikroskop erläutert. |