Sebastian BormannProcess engineering and heterologous enzyme production for hydrogen peroxide driven biocatalysis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7968-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des DECHEMA-Forschungsinstituts Herausgeber: DECHEMA-Forschungsinstitut Frankfurt am Main | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | peroxygenase; hydrogen peroxide; biocatalysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 198 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 48 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 293 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Unspezifische Peroxygenasen (UPOs) sind Häm-Thiolat Peroxidasen, welche in der Lage sind, die Oxygenierung nicht-aktivierter C—H Bindungen sowie Heteroatom-Oxygenierungen wie Sulfoxidationen, zu katalysieren. Hierbei benötigen sie ausschließlich Wasserstoffperoxid als Kosubstrat. Aufgrund des hohen Interesses an regio- und stereospezifischen Oxygenierungskatalysatoren für die Synthesechemie und der ökonomischen und ökologischen Vorteile von Wasserstoffperoxid als Kosubstrat besteht großes Potential für den Einsatz von UPOs für biokatalytische Anwendungen. Diese Arbeit widmet sich einigen der Herausforderungen, die auf dem Weg zur industriellen Anwendbarkeit der Enzyme auftreten können. Die Anwendbarkeit von UPOs in präparativen Prozessen wurde Anhand der Oxygenierung von Butan zu 2-Butanol in einem 2 L Blasensäulenreaktor demonstriert. Durch Optimierung der Wasserstoffperoxid-Dosierung und Einsatz eines in situ Produktabtrennungssystems konnten Produktkonzentrationen von ≥80 mM erreicht werden. Die Biokompatibilität eines auf einer Kohlenstoffnanotube-beschichteten Gasdiffusionselektrode basierenden elektrochemischen Wasserstoffperoxid-Produktionssystems konnte demonstriert und eine Erhöhung der Energieeffizienz des bioelektrochemischen Prozesses ermittelt werden. Eine metallaffinitätsbasierte Immobiliserungsmethode für hexa-Histidin-markierte UPOs wurde etabliert und die Wiederverwendbarkeit des Immobilisats gezeigt. Am Beispiel eines elektrobiokatalytischen UPO-Prozesses wurde ein Prozessmodell entwickelt und die Vorhersagekraft des Modells für neue Prozessbedingungen dargelegt. Die heterologe Exprimierbarkeit diverser putativer UPO-Gene wurde in Hefe untersucht. Drei neue UPOs wurden produziert, aufgereinigt und charakterisiert. |