Fabrice Chuembou PekamDigitale Zahnabformung mittels hochfrequenten Ultraschalls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7879-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Aachener Beiträge zur Medizintechnik Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. med. Steffen Leonhardt, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Klaus Radermacher und Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Thomas Schmitz-Rode Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | digitale Zahnabformung; Ultraschallscanner; hochfrequenter Ultraschall; dentaler Ultraschall; zahnfleischschonende Zahnabformung; Zahnoberflächenrekonstruktion; Dentalultraschall; Zahnabformung; Zahnprothetik; prothetische Abformung; Zahnersatzherstellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 166 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 40 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 228 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | März 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844078794 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die computergestützte Zahnersatzherstellung hat in der letzten Dekade immer mehr an Bedeutung in den Zahnarztpraxen und Dentallaboren gewonnen. Die technologischen Fortschritte ermöglichen heute eine direkte digitale Abformung der klinischen Situation und die darauf basierende Herstellung des digitalen Zahnmodells. Nach wie vor stellt aber die Abformung von subgingivalen Zahnpräparationen eine der größten Herausforderungen dar und birgt für den Patienten, aufgrund der benötigten invasiven Zahnfleischfreilegung, gesundheitliche Risiken. In der vorliegenden Arbeit wurde ein neuartiges Verfahren zur digitalen Abformung präparierter Zähne mittels hochfrequenten Ultraschalls im Rahmen einer CAD-CAM gestützten Herstellung von Kronen entwickelt. Der Fokus lag dabei auf der Schonung des Zahnfleisches durch Eliminierung der Zahnfleischretraktionsmaßnahmen sowie auf der geringen Beeinflussung der Abformung durch Flüssigkeiten. Eine Anforderungsanalyse sowie eine Analyse des Stands der Ultraschalltechnik führten zur Wahl eines hochfrequenten Einzelelementwandlers als Aufnahmesensorik. Es resultierte daraus ein Scannerkonzept mit zwei Freiheitsgraden. Die dadurch limitierte laterale Auflösung konnte durch die Entwicklung von auflösungsoptimieren Algorithmen erfolgreich adressiert werden. Durch die Wahl geeigneter Rekonstruktionsansätze erfolgte die geometrische Rekonstruktion des Zahnstumpfes. Durch die abschließende in vitro Studie konnte nicht nur gezeigt werden, dass eine Erfassung von subgingivalen Zahnpräparationen mittels hochfrequenten Ultraschalls ohne Zahnfleischfreilegung möglich ist, sondern auch, dass diese innerhalb der klinisch geforderten Genauigkeit erfolgen kann. |