Sebastian HaasEinfluss hochschmelzender Legierungselemente auf Mikrostruktur und Hochtemperaturbeständigkeit einer Legierung mit komplexer Zusammensetzung Al10Co25Cr8Fe15Ni36Ti6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7667-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Materialwissenschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Hochentropielegierungen; Hochtemperaturwerkstoffe; Kriechbeständigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 114 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 71 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 168 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Arbeit beschäftigt sich mit der mikrostrukturellen Evolution der Legierung komplexer Zusammensetzung Al₁₀Co₂₅Cr₈Fe₁₅Ni₃₆Ti₆. Im Fokus steht der Einfluss ausgewählter Elemente wie B, Hf, Mo, Y, W und Zr in geringen Mengen auf die Phasenausprägung und das mechanische Verhalten bei erhöhten Temperaturen. Nach der Homogenisierung und der Auslagerung weist die Basislegierung eine dreiphasige Mikrostruktur auf: In eine ungeordnete kubisch-flächenzentrierte Matrix sind kohärente, kubische, geordnete γ'-Partikel mit einem Volumenanteil von 55% eingebettet. Weiterhin scheidet sich mit einem Anteil von 3% eine Heusler-Phase in Form von 20 µm langen Nadeln aus. Die Zugabe verschiedener hochschmelzender Elemente in geringen Mengen bewirkt eine Veränderung der Morphologie beider Phasen: Die Ausprägung der γ'-Phase ist abhängig vom Betrag der Gitterfehlpassung an der Matrix/γ'-Phasengrenzfläche. Eine größere Fehlpassung bewirkt stärkere elastische Verspannungen und führt zu scharfen Kanten der γ'-Würfel. Die Ausprägung der Heusler-Phase auf der anderen Seite ist abhängig von der Homogenisierungstemperatur, welche notwendigerweise durch die Elementzugabe variiert werden muss. Die grobe Heusler-Phase aus dem Gusszustand kann bei geringerer Temperatur nicht im Mischkristall gelöst werden und verbleibt selbst nach der Auslagerung in dieser Morphologie. Als erstrebenswert in Bezug auf die mechanischen Eigenschaften hat sich eine scharfkantige γ'-Form und die grobe, globulare Heusler-Phase herausgestellt. Beides wird durch die Zugabe von 0,5 Atomprozent Hafnium erreicht und die resultierende Legierung übertrifft kommerzielle Vergleichsmaterialien hinsichtlich Kriechbeständigkeit bei 750°C, Zugfestigkeit und Dehngrenze, bei nahezu identischen Reinmetallkosten zur Materialherstellung. |