Timo Mathias SchererBeanspruchungs- und fertigungsgerechte Gestaltung additiv gefertigter Zerspanungswerkzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7402-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des PTW: "Innovation Fertigungstechnik" Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Eberhard Abele, Prof. Dr.-Ing. Joachim Metternich und Prof. Dr.-Ing. Matthias Weigold Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Additive Fertigung; Werkzeugentwicklung; Additive Werkzeugfertigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 216 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 75 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 320 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juni 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Durch ihre hohe Gestaltungsfreiheit und Flexibilität stellen additive Fertigungsverfahren für bestimmte Bauteile eine interessante Alternative zu konventionellen Fertigungsverfahren dar. Zugleich besitzt die additive Fertigung das Potenzial die konventionelle spanabtragende Fertigung durch die Erzeugung optimierter und leistungsfähigerer Werkzeuge zu unterstützen. Um die Potenziale der additiven Fertigung für die Werkzeugherstellung zu nutzen sind jedoch konstruktive Anpassungen der Werkzeuggeometrie, unter Berücksichtigung der Verfahrensrestriktionen, vorzunehmen. Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich daher mit der Entwicklung eines Vorgehens zur Gestaltung von Werkzeuggrundkörpern, die im SLM-Verfahren hergestellt werden. Das Vorgehen beruht auf einer beanspruchungsgerechten Gestaltung eines Fräswerkzeugs, auf Basis der Ergebnisse von Topologieoptimierungsmaßnahmen. Die fertigungsgerechte Umsetzung der Optimierungsergebnisse erfolgt unter den Gesichtspunkten der additiven Fertigung und der spanenden Nachbearbeitung. Um den Herstellungsaufwand zu reduzieren wird die Umsetzung eines hybrid additiven Fertigungsansatzes realisiert. Des Weiteren werden Strategien zur prozesssicheren Einbringung von Innengewinden sowie zur Bauteilreferenzierung zur Durchführung der Nachbearbeitungsoperationen beschrieben. Abschließend wird der Einfluss der beanspruchungs- und fertigungsgerechten Anpassung der Werkzeuggeometrie auf die Herstellkosten quantifiziert. Die Arbeit befasst sich mit den Grundlagen der Gestaltung additiv herzustellender Werkzeuge und soll unter anderem kleinen und mittelständischen Werkzeugherstellern die Zugänglichkeit zum Thema erleichtern. |