Mike BöttigheimerMethodischer Entwurf von Systemen zur Gefahrenreduktion von metallischen Fremdkörpern beim induktiven Laden von Elektrofahrzeugen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7324-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Institut für Elektrische Energiewandlung Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Nejila Parspour Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Induktives Laden; Inductive Charging; Wireless Power Transfer; WPT; Wireless Charging; Kontaktlose Energieübertragung; Contactless Energy Transfer; CET; Berührungslose Energieübertragung; SAE J2954; IEC 61980; ISO 19363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 212 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 105 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 314 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | April 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844073249 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | In dieser Arbeit wird die geeignete Schutzmaßnahme vor metallischen Fremdkörpern (FK) für induktive Ladesysteme (ILS) im Automotive Umfeld untersucht.
Zur Bestimmung der Schwelle der Gewährleistung eines sicheren Betriebs ohne FK-Detektion wird die Temperatur des FK als Gefahr für Hautverbrennungen und Entzündungen passiver FK ermittelt. Aus der aufgestellten Ursache-Wirkungskette (UWK) wird eine Flussdichteschwelle als abgeleiteter Grenzwert ermittelt, unterhalb derer ein sicherer Betrieb ohne Detektionsmaßnamen gewährleistet ist. Es werden Maßnahmen zur Optimierung des ILS abgeleitet und untersucht. Für FK-Detektionssysteme, welche keine hundertprozentige Genauigkeit bei kleinen FK bieten, wird exemplarisch eine absolute Flussdichteschwelle ermittelt. Ein eigens entwickeltes und neuartiges Bewertungsverfahren für Detektionsverfahren greift auf die Erkenntnisse der UWK zurück und verwendet eigens definierte Kriterien, mithilfe derer der Stand der Technik bezüglich der Detektion untersucht wird. Hierbei ist eine ganzheitliche Bewertung aus verschiedenen Blickwinkeln (Forschung, Industrie) möglich. Die in der internationalen Normung (SAE J2954, IEC 61980) bekannten Vorgaben, hinsichtlich des Detektionsraums und der Maximaltemperatur werden durch die Erkenntnisse dieser Arbeit als zu hoch und anpassungsbedürftig bewertet. In dieser Arbeit wird zur Optimierung des Standes der Technik bei den Detektionsverfahren ein neuartiges, sehr sensitives und genaues Detektionsverfahren entwickelt. Außerdem wird anhand dieses Verfahrens aufgezeigt, wie ein beliebiges elektrisch/magnetisches Verfahren in der Ausführung optimiert werden kann. Die Flussdichteschwelle wird, nach einer erfolgreichen Detektion, als inhärent sichere Rückfallebene für eine reduzierte Ladeleistung empfohlen. |