Paul LyttekExperimentelle Untersuchung von Abgasturboladerturbinen unter stationärer und pulsierender Zuströmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6957-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | SAM-Fortschrittsberichte Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. M. Böhle Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Abgasturbolader; Pulsation; instationäre Strömung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 262 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 163 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 342 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | September 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Entwicklung neuartiger Turbinenraddesings für PKW-Abgasturbolader ist trotz der stetigen Weiterentwicklung und Anwendung numerischer Methoden nach wie vor auf Messergebnisse angewiesen. Dies gilt insbesondere für den Betrieb der Turbine unter einer Abgaspulsation, welche für das Arbeitsprinzip einer Verbrennungskraftmaschine charakteristisch ist. Zur weiteren Ausschöpfung von Optimierungspotentialen in der Turbinenradaerodynamik muss das Design an diese stark pulsierenden, motorischen Betriebsbedingungen adaptiert werden. Aktuellen Entwicklungsverfahren mangelt es jedoch an eindeutigen Standards zur Klassifizierung der Turbinenradperformance unter pulsierenden Bedingungen, da numerische Berechnungsmodelle aufgrund unzureichender Messergebnisse nicht korrekt bedatet werden können. Die vorliegende Arbeit stellt einen neuen Prüfstand vor, der zum besseren Verständnis der Eigenschaften eines Turbinenrades einen Quervergleich zwischen dem bisherigen Standardmessverfahren unter stationären Bedingungen und dem Betrieb unter Pulsation ermöglicht. Hierzu wird im ersten Schritt das Verdichterrad durch einen elektrischen Generator ersetzt, um so die Betriebsbreite des Turbinenrades in Kennfeldbereiche zu erweitern, welche nach gängigen Methoden nur durch Extrapolation erstellt werden können. Im zweiten Schritt wird eine Pulsationseinheit implementiert, welche motorähnliche Betriebsbedingungen simuliert und zur Turbine leitet. Mittels einer weiterentwickelten Messtechnik und der Betrachtung der systemeigenen Verluste wird es ermöglicht, den zyklusmittleren Turbinenwirkungsgrad und die Turbinenleistung unter instationärer Zuströmung zu ermitteln. Eine breite Messkampagne untersucht schließlich die Differenzen zwischen stationärem und instationärem Turbinenbetrieb. |