Jens HeißlerBewegungsverhalten im architektonischen Raum - Forschungsbericht Grundlagenforschung 003_Raumkopplungen - RaumsequenzenEine Veröffentlichung des FIRA - Freies Institut für Raumwahrnehmungsforschung in der Architektur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6315-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Architektur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Architektur; Bewegungsverhalten; architektonischer Raum; Raumkopplung; Raumsequenz; Raumwahrnehmungsforschung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Fachbuch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 64 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 51 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 96 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 29,7 x 21,0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 39,80 € / 49,80 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die hier vorliegende Publikation gliedert sich in eine Abfolge von Publikationen ein, welche durch das FIRA - das freie Institut für Raumwahrnehmungsforschung durchgeführt sind.
In Bezug auf das hier vorliegende Thema der Messung des Bewegungsverhaltens von „Gebäudenutzern“ in Versuchsumgebungen, welche als Charakteristik das Koppeln von mehreren räumlichen Konstellationen hintereinander besitzen, sog. Raumkopplungen/ Raumsequenzen, zeigt sich, dass diese innerhalb einer stufenweisen Annäherung an gebaute Realität einen bedeutenden Schritt weiterführen. Neben der Messung der entwickelten und in den vorangehenden Veröffentlichungen des FIRA dargestellten Auswertungskriterien wird das im Alltag bekannte Element der szenischen Folge in die Untersuchungsreihen eingeführt. D.h., dass ein Testraum auf einen vorangegangenen folgt, wie wir es als Nutzer von Gebäuden alltäglich als Experten der Architekturnutzung unzählige Male erfahren. Dieses Element der szenischen Folge wird in der hier vorliegenden Veröffentlichungsreihe mit dem Kurzbegriff „Raumkopplung“ bzw. „Raumsequenz“ bezeichnet. Welche Auswirkungen hat die Verwendung von Raumfolgen in architektonisch- räumlichen Konstellationen auf das Bewegungsverhalten der Nutzer? Wie wird gewährleistet, dass die Raumsequenz in Gänze durchschritten wird? Wie, dass sie nach einem ersten Eintritt wieder verlassen wird, ohne dass der Nutzer die gesamte Tiefe der Raumsequenzen durchschritten ist? Diese und weiterführende Forschungsfragen in Bezug auf das Thema finden in der hier vorgelegten Publikation erste Beantwortung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Weitere Titel von Jens Heißler. |