Olga IsakinZnO-Graphit-Komposite als Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6279-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Bayreuther Beiträge zu Materialien und Prozessen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos und Prof. Dr.-Ing. Gerhard Fischerauer Bayreuth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Lithium-Ionen-Batterie; ZnO-Nanopartikeln; Graphit; Kompositmaterial; Elektrochemie; Bedeckungsgrad; Exfolierung; Ultraschall; Monolage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 190 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 89 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 282 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844062793 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Lithium-Ionen-Batterien (LIB) weisen im Vergleich zu anderen kommerziell verfügbaren Batteriesystemen, sowohl eine hohe Energiedichte als auch eine hohe Leistungsdichte auf. Aus diesen Gründen werden LIB in den letzten Jahren in mobilen Geräten, Elektrofahrzeugen und in stationären Speichern eingesetzt. In kommerziell erhältlichen LIB wird aufgrund der guten elektrischen Leitfähigkeit und der geringen Volumenänderung während des Zyklierens hauptsächlich Graphit als Anodenmaterial eingesetzt. Die Energiedichte des Graphits ist jedoch wesentlich geringer als die des ZnO. Allerdings impliziert die einhergehende Volumenänderung des ZnO während der Zyklierung eine kurze Lebensdauer, was den Einsatz von ZnO als Anodenmaterial erschwert.
Das Ziel dieser Arbeit war es, Anodenmaterialien auf Basis von nanostrukturierten ZnO-Partikeln und exfoliertem Graphit herzustellen, um die Vorteile der beiden Systeme zu kombinieren und anschließend hinsichtlich ihre Eignung als Batteriespeicher elektrochemisch zu untersuchen. Dafür wurde das Kompositmaterial mittels dreier unterschiedlicher Syntheserouten hergestellt und anschließend bei unterschiedlichen Atmosphären thermisch nachbehandelt, um den Einfluss von Temperatur und Sauerstoffgehalt auf die elektrochemischen Eigenschaften zu untersuchen. In der vorliegenden Arbeit wurden weiterhin eigene Gleichungen zur Bestimmung des Bedeckungsgrades und des Exfolierungsgrades entwickelt, die auf materialspezifischen Parametern basieren und somit das Auszählen der einzelnen Partikel innerhalb der untersuchten Fläche bzw. das Ausmessen der einzelnen Graphitschichtdicken nicht mehr notwendig macht. Die hier entwickelten Methoden berücksichtigen dabei die Gesamtprobe und nicht nur zufällig ausgesuchte Ausschnitte von REM-Aufnahmen. |