Fralett Suárez SandovalEfficient wireless power transfer with magnetoinductive waves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6243-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Microactuators – Design and Technology Herausgeber: Prof. Dr. Ulrike Wallrabe Freiburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Wireless power transfer; resonators; magnetoinductive waves; metamaterials; magnetic resonance; double-spiral coil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 206 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 71 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 405 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Oktober 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Many wireless power transfer (WPT) systems have been developed to recharge the numerous electronic devices owned by the world's population. These systems promise to enhance the user experience by removing cumbersome wires while making a positive environmental impact when reducing the electronic waste generated by obsolete wall chargers. However, most of the current systems function efficiently only when the power-hungry receiver is in a specific, very reduced area nearby the transmitter, thus, misapprehending the notion of wireless power.
Wherefore, this dissertation investigates novel WPT systems based on the propagation of magnetoinductive waves in 1- and 2-dimensional arrays of coupled inductive-capacitive resonators. The proposed systems are considered as synthetic waveguides that propagate the energy applied at one resonator throughout the complete array. When a conditioned receiver is in the near-field of magnetoinductive wave devices it captures some of the traveling energy and can be recharged in numerous locations. Nonetheless, to design an efficient power transmitter working under this principle, one should minimize the energy lost during the propagation process and address the standing waves formed by reflections in the array. This dissertation presents an optimization process of the geometry of the resonators and derives the systems' optimal operating conditions in terms of efficiency and maximum power transfer. Furthermore, it introduces a simple, and yet, effective method to control the standing waves in these devices ensuring that the power-hungry device is charged regardless of its immediate position. |