HSR Hochschule für Technik Rapperswil – Kompetenzzentrum Wohnumfeld (Hrsg.)WohnumfeldqualitätKriterien und Handlungsansätze für die Planung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5984-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Stadtplanung und Stadtentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Wohnumfeld; Freiraumplanung; Raumplanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Fachbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 68 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 35 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 305 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 29,7 x 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 39,80 € / 49,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juni 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844059847 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Der wohnungsnahe Freiraum, das Wohnumfeld, ist für die Wohnzufriedenheit und die Lebensqualität der Bevölkerung von grosser Bedeutung. Doch durch die Siedlungsentwicklung nach innen und die damit verbundene bauliche Verdichtung gerät das Wohnumfeld als Bestandteil des siedlungsbezogenen Freiraumsystems unter Druck. Die Sicherung und Entwicklung hochwertiger Wohnumfelder für die Bevölkerung stellt die Frei- und Raumplanung in Gemeinden vor grosse Herausforderungen. Denn Siedlungsentwicklung nach innen heisst Planen in vorhandenen Siedlungsstrukturen, Auseinandersetzen mit vielfältigen Eigentümerinteressen und Einbeziehen der Interessen der Bevölkerung. Für Baubehörden in Gemeinden und für Planungsbüros werden Handlungsgrundlagen für die Wohnumfeldplanung vorgestellt. Ein Kriterienset veranschaulicht, was Wohnumfeldqualität ausmacht. Planerische Handlungsansätze zeigen auf, wie die Wohnumfeldqualität in Rechtsgrundlagen und Planungsinstrumenten verankert, im Planungsprozess konkretisiert, bei Bauprojekten realisiert und in der Nutzungsphase gesichert werden kann. |