Anja LeimbrockBestimmende Faktoren von Veränderungen im Ruheenergieumsatz älterer Menschen im Verlauf des AlternsEine Untersuchung im Rahmen der Gießener Senioren Langzeitstudie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5778-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Ernährungswissenschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Ruheenergieumsatz; ältere Menschen; Körperzusammensetzung; Erkrankungen; Ökotrophologie; Gießener Senioren Langzeitstudie; Alter; Anthropometrie; Energiezufuhr; körperliche Aktivität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 158 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 11 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 234 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Februar 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Im Rahmen der Giessener Senioren Langzeitstudie (GISELA) zum Ernährungs- und Gesundheitsstatus wurden die Veränderungen des in zweijährlichen Follow-ups mittels indirekter Kalorimetrie gemessenen Ruheenergieumsatzes (REU) erhoben. Die darauf Einfluss nehmenden Faktoren wurden anhand der Daten von 179 Frauen und 79 Männern (medianes Alter bei der Basiserhebung: 68 Jahre) untersucht. Die über einen Zeitraum von zehn Jahren beobachteten unterschiedlichen Entwicklungen des REU wurden wie folgt klassifiziert: Zunahme (> 150 kJ/Tag), Stabil (± 150 kJ/Tag) und Abnahme (< -150 kJ/Tag). Als potenzielle Einflussfaktoren auf diese Veränderungen im REU wurden Alter, Geschlecht, Körpermasse, fettfreie Masse (FFM), Fettmasse (FM), Taillenumfang und die Anzahl an Erkrankungen berücksichtigt. Für die Analyse von Zusammenhängen wurden lineare gemischte Modelle verwendet.
Ein zunehmender REU kann durch den Anstieg an Körpermasse, FFM und FM erklärt werden, jedoch ist der Anstieg der FM für den REU, adjustiert um die FFM und den Taillenumfang, nicht mehr signifikant. Der Anstieg im Taillenumfang scheint den stabilen REU unabhängig von der abnehmenden (Frauen) oder unveränderten (Männer) FFM positiv zu beeinflussen; zusammen resultieren die Entwicklungen in diesen beiden Parametern in einem stabilen REU. Einen Effekt der Zunahme an Erkrankungen auf den abnehmenden REU konnte nur für die Frauen nachgewiesen werden. Der dadurch bedingte Anstieg im REU ist gering und wird durch den stärkeren, reduzierenden Effekt der Abnahme der FFM überdeckt. Auch sind ein zunehmendes Alter sowie die Abnahme von Körpermasse und FM Prädiktoren des abnehmenden REU. |