Michael BöhmStrategies for Disturbance Compensation at Large Telescopes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5720-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Institut für Systemdynamik Universität Stuttgart Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. O. Sawodny Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Disturbance Compensation; Large Telescopes; Accelerometers; Position Estimation; Adaptive Optics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 188 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 90 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 279 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Januar 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Nowadays, large ground-based astronomy is entering into a new level of size, technology and astronomical questions. This requires an integrated, interdisciplinary team to create the fascinating observing instruments that we have today and expect for the future. In this context, the field of control engineering can and has to deliver ideas and solutions that help increasing the optical performance of these telescopes. Precisely because ground based telescopes have grown in size, the requirements for the optical alignment and the detector quality have tightened and difraction limited observations are more and more enabled only by active and adaptive optics, which have to be integrated well into the optical system as a whole. Correction of wavefront errors due to atmospheric aberrations by adaptive optics featuring deformable mirrors is a standard technology available now. The classic adaptive optics control loop is a pure feedback system designed to eliminate the effects of atmospheric wavefront distortion on the detector output. For these systems, reducing the load on the feedback part and increasing the disturbance rejection properties can be achieved by a disturbance feedforward.
This book mainly focuses on the design and study of accelerometer-based disturbance feedforward for the Large Binocular Telescope and its results when applied to observations with LBTI. This includes a mechanical model of the telescope's main mirrors, an optical model of the relevant low order effects on the focal plane, and a comparison of different estimation techniques to estimate the mirror's position from its accelerometer readings. |