Jens HeißlerBewegungsverhalten im architektonischen Raum – Forschungsbericht Grundlagenforschung 001_EintrittsortEine Veröffentlichung des FIRA – Freies Institut für Raumwahrnehmungsforschung in der Architektur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5607-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Architektur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Bewegungsverhalten; FIRA; Raumwahrnehmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Fachbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 60 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 102 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 196 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 29,7 x 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 39,80 € / 49,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Mit dem vorgelegten Forschungsbericht mit der Laufnummer 001 wird beabsichtigt, eine Veröffentlichungsreihe zu starten, welche Forschungsergebnisse aus dem Fachgebiet der “Wahrnehmungs- und Wirkungsforschung von Nutzern des architektonischen Raumes” vorstellt.
Diese Veröffentlichungsreihe fußt auf der Grundlagenschrift “Bewegungsverhalten im architektonischen Raum - Entwicklung von Messverfahren und empirische Messungen von Bewegungsverläufen in definierten Raumgrenzen und definierten Variablen.” Aufbauend auf dieser Grundlagenschrift sollen in dieser Veröffentlichungsreihe die Methoden des Fachbereichs weiterentwickelt, die Untersuchungstechnik automatisiert, die Variablenimplikation sich stufenweise an die Komplexität der gebauten Umwelt annähern und somit die wissenschaftlich belastbaren Erkenntnisse über das Bewegungsverhalten von Nutzern in architektonisch - räumlichen Konstellationen vermehrt werden. Die erste, hier vorliegenden Veröffentlichung stellt weiterführende Ergebnisse zur Variablenimplikation “Startpunkt”, d.h. der Variation des Eintrittsorts in einen Untersuchungsraum vor. Das Verhältnis von untersuchter virtuell- räumlicher Konstellation zu den sog. Körperebenen als Wahrnehmungsgrundlage des architektonischen Raumes wird variiert. Die Links- Rechts- Dimension des getesteten Raumes tritt in den Vordergrund. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Weitere Titel von Jens Heißler. |