Martin Wiedemann, Tobias Melz (Hrsg.)Smarte Strukturen und SystemeTagungsband des 4SMARTS-Symposiums, 21.–22. Juni 2017, Braunschweig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5083-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Ingenieurwissenschaften (Bauingenieur, Maschinenbau, Architektur,...) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Structural Health Monitoring; Neue Materialien und Strukturen; Aktive Gestaltkontrolle; Neue Aktorik / Sensorik; Funktionsintegration; Aktive Schwingungs- und Schallbeeinflussung; Smarte Strukturen und Systeme; Technologietransfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Tagungsband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 466 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 779 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juni 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Das vorliegende Buch beinhaltet die Manuskriptbeiträge des Symposiums für Smarte Strukturen und Systeme „4SMARTS“, welches im Juni 2017 in Braunschweig stattfand. Wissenschaftliche Schirmherren der Veranstaltung waren das Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) und das Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF mit seinem Forschungsbereich Adaptronik.
Im Fokus des 4SMARTS-Symposiums stehen intelligente, adaptive und aktive – kurz: smarte – Strukturen und Systeme. Diese finden zunehmend Eingang in neue Produkte vieler Branchen, denn sie bieten Mehrwerte wie z. B. die Anpassungsfähigkeit an veränderliche Betriebszustände, eine Funktionserweiterung durch Integration von Sensoren, Aktoren und Generatoren oder eine höhere Schalldämmung bei gleichem Systemgewicht. So mindern smarte Systeme Schwingungen und Lärm, verbessern den Komfort, eröffnen zusätzliche Leichtbaupotenziale, überwachen und steigern die Lebensdauer und Sicherheit mobiler und stationärer maschinenbaulicher Strukturen wie Autos oder Bauwerke. Die Buchbeiträge spiegeln das breite und interdisziplinäre Themenspektrum smarter Strukturen und Systeme wider. Das Buch gliedert sich in nachfolgende Kapitel.
|